Your location indicates that you're not near available transport services. For an enhanced experience, please set a default location at the bottom of the page.

[191] Ntuzuma E-Point (via Ntuzuma F) | 5f663b3cd4cf444288c0c8a2

Times displayed are estimates. We recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.

S = School term H = Holidays W = Wheelchair friendly

Operates: Weekday

start: Ntuzuma E Terminal09:00
Ngletsie Rd | Ntuzuma E09:00
Ntuzuma Swimming Pool09:00
Ithendele Drv/Ijuba Grove | Soweto (inbound)09:02
Ithendele Drv | Ntuzuma G09:02
Ithendele Drv/Amaqe Ave | Ntuzumu G09:02
Ithendele Drv/Impisi Grove | Ntuzuma G (inbound)09:02
Ihobhe Drv/Isiklabhu Grove | Ntuzuma F09:03
Ihobhe Drv/Izichwe Grove | Ntuzuma F09:03
Ihobhe Drv/Igugulabasha Cir | Ntuzuma F09:03
Ihobhe Drv/Igugulabasha Cir | Ntuzuma F (outbound)09:04
Uxamu Drv/Ihobhe Drv | Ntuzuma F09:04
Uxamu Drv | Ntuzuma F (outbound)09:04
Uxamu Drv/Indlulamithi Cir | Ntuzuma F09:05
Ibhucu Drv/Uxamu Drv | Ntuzuma C09:05
Ibhucu Drv | Ntuzuma C09:05
Isihle Drv/Ihlukwe Rd | Ntuzuma C09:05
Isihle Drv/Inkomfe Ave | Ntuzuma C09:05
Isihle Drv/Intshungu Ave | Ntuzuma C09:06
Isihle Drv | Ntuzuma C09:06
Ntuzuma F Terminal09:06
Ntuzuma SAPS09:06
Intshintsho Drv/Umvemve Cl | Ntuzuma F09:06
Ntuzuma B Terminal09:07
Mbondwe Rd/Mkhonto Rd | Kwa-Mashu N09:07
Mbondwe Rd/Bhoko Rd | Kwa-Mashu L09:07
Mbondwe Rd | Kwa-Mashu N09:08
Mbondwe Rd | Kwa-Mashu L09:08
Sibisi Rd/Jozi Rd | Kwa-Mashu L 09:08
Sibisi Rd | Kwa-Mashu L09:08
Sibisi Rd/Isijula Rd | Kwa-Mashu K09:08
Sibisi Rd/Nyala Rd | Kwa-Mashu L (inbound)09:09
Sibisi Rd/Mafukuzela Rd | Kwa-Mashu L (inbound)09:09
Bhejane Rd/Bhubesi Rd |Kwa-Mashu H09:09
Bhejane Rd | Kwa-Mashu L09:10
Hlobani Rd/Ndondakusuka Rd | Kwa-Mashu G09:10
Undlondlo Rd/Ududu Rd |Kwa-Mashu G09:10
Luthuli Rd/Shezi Rd | Kwa-Mashu G (inbound)09:11
Ntombela Rd/Zulu Rd | Kwa-Mashu E09:11
Ntombela Rd/122084 St | Kwa-Mashu E09:12
Ntombela Rd/Mlangeni Rd | Kwa-Mashu E09:12
Ntombela Rd | Kwa-Mashu E09:12
Ntombela Rd/Ngi Shabalala Cir. | Kwa-Mashu E09:13
Malandela Rd | Kwa-Mashu E09:13
M25 onramp | Phoenix Industrial (outbound)09:14
Chris Hani Rd | Moriah 09:15
Chris Hani Rd/Rinaldo Rd | Red Hill 09:16
Chris Hani Rd/Rinaldo Rd | Red Hill 09:17
Chris Hani Rd/Moreland Drv | Red Hill (inbound)09:17
Chris Hani Rd/Malacca Rd | Avoca09:17
Chris Hani Rd/Victor Rd | Avoca09:18
Redhill Stn (bus)09:18
Chris Hani Rd/Effingham Rd | Parkhill09:19
Chris Hani Rd/Buxton Rd | Parkhill (outbound)09:19
Chris Hani Rd/Lothian Rd | Parkhill09:19
Chris Hani Rd | Parkhill09:20
Chris Hani Rd/Inanda Hwy | Briardene (inbound)09:21
Umgeni Drv/Burman Drv | Morningside (inbound)09:22
Umgeni Stn (bus inbound)09:23
Umgeni Rd/Powell Rd | Morningside09:23
Umgeni Rd/Innes Rd | Morningside (inbound)09:23
Umgeni Rd/Cypress Ave | Windermere09:24
Umgeni Rd/Sandile Thusi Rd | Windermere09:25
Umgeni Rd/Kent Rd | Old Fort09:25
Durban Stn (bus)09:25
Umgeni Rd/Newmarket St | Old Fort09:25
Umgeni Rd | Old Fort09:26
Dr. A B Xuma St/Soldiers Way |Durban Central09:27
Inkosi Albert Luthuli ICC09:27
Mahatma Gandhi Rd/Rutherford St | Point09:28
Mahatma Gandhi Rd/Masonic Rd | Point09:28
Mahatma Gandhi Rd/Southampton St | Point09:29
Mahatma Gandhi Rd/Camperdown Rd | Point09:29
Mahatma Gandhi Rd/Browns Rd | Point (inbound)09:29
end: Point Terminal09:30

Operates: Saturday

start: Ntuzuma E Terminal05:3007:0007:3008:0009:3011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0022:15
Ngletsie Rd | Ntuzuma E05:3007:0007:3008:0009:3011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0022:15
Ntuzuma Swimming Pool05:3107:0107:3108:0109:3111:0112:0113:0114:0115:0116:0117:0122:16
Ithendele Drv/Ijuba Grove | Soweto (inbound)05:3507:0507:3508:0509:3511:0512:0513:0514:0515:0516:0517:0522:20
Ithendele Drv | Ntuzuma G05:3607:0607:3608:0609:3611:0612:0613:0614:0615:0616:0617:0622:21
Ithendele Drv/Amaqe Ave | Ntuzumu G05:3607:0607:3608:0609:3611:0612:0613:0614:0615:0616:0617:0622:21
Ithendele Drv/Impisi Grove | Ntuzuma G (inbound)05:3707:0707:3708:0709:3711:0712:0713:0714:0715:0716:0717:0722:22
Ihobhe Drv/Isiklabhu Grove | Ntuzuma F05:3807:0807:3808:0809:3811:0812:0813:0814:0815:0816:0817:0822:23
Ihobhe Drv/Izichwe Grove | Ntuzuma F05:3807:0807:3808:0809:3811:0812:0813:0814:0815:0816:0817:0822:23
Ihobhe Drv/Igugulabasha Cir | Ntuzuma F05:3907:0907:3908:0909:3911:0912:0913:0914:0915:0916:0917:0922:24
Ihobhe Drv/Igugulabasha Cir | Ntuzuma F (outbound)05:4007:1007:4008:1009:4011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1022:25
Uxamu Drv/Ihobhe Drv | Ntuzuma F05:4107:1107:4108:1109:4111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1122:26
Uxamu Drv | Ntuzuma F (outbound)05:4107:1107:4108:1109:4111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1122:26
Uxamu Drv/Indlulamithi Cir | Ntuzuma F05:4207:1207:4208:1209:4211:1212:1213:1214:1215:1216:1217:1222:27
Ibhucu Drv/Uxamu Drv | Ntuzuma C05:4307:1307:4308:1309:4311:1312:1313:1314:1315:1316:1317:1322:28
Ibhucu Drv | Ntuzuma C05:4307:1307:4308:1309:4311:1312:1313:1314:1315:1316:1317:1322:28
Isihle Drv/Ihlukwe Rd | Ntuzuma C05:4407:1407:4408:1409:4411:1412:1413:1414:1415:1416:1417:1422:29
Isihle Drv/Inkomfe Ave | Ntuzuma C05:4407:1407:4408:1409:4411:1412:1413:1414:1415:1416:1417:1422:29
Isihle Drv/Intshungu Ave | Ntuzuma C05:4507:1507:4508:1509:4511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1522:30
Isihle Drv | Ntuzuma C05:4507:1507:4508:1509:4511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1522:30
Ntuzuma F Terminal05:4507:1507:4508:1509:4511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1522:30
Ntuzuma SAPS05:4607:1607:4608:1609:4611:1612:1613:1614:1615:1616:1617:1622:31
Intshintsho Drv/Umvemve Cl | Ntuzuma F05:4607:1607:4608:1609:4611:1612:1613:1614:1615:1616:1617:1622:31
Ntuzuma B Terminal05:4807:1807:4808:1809:4811:1812:1813:1814:1815:1816:1817:1822:33
Mbondwe Rd/Mkhonto Rd | Kwa-Mashu N05:4907:1907:4908:1909:4911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1922:34
Mbondwe Rd/Bhoko Rd | Kwa-Mashu L05:4907:1907:4908:1909:4911:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1922:34
Mbondwe Rd | Kwa-Mashu N05:5007:2007:5008:2009:5011:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2022:35
Mbondwe Rd | Kwa-Mashu L05:5007:2007:5008:2009:5011:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2022:35
Sibisi Rd/Jozi Rd | Kwa-Mashu L 05:5107:2107:5108:2109:5111:2112:2113:2114:2115:2116:2117:2122:36
Sibisi Rd | Kwa-Mashu L05:5107:2107:5108:2109:5111:2112:2113:2114:2115:2116:2117:2122:36
Sibisi Rd/Isijula Rd | Kwa-Mashu K05:5207:2207:5208:2209:5211:2212:2213:2214:2215:2216:2217:2222:37
Sibisi Rd/Nyala Rd | Kwa-Mashu L (inbound)05:5307:2307:5308:2309:5311:2312:2313:2314:2315:2316:2317:2322:38
Sibisi Rd/Mafukuzela Rd | Kwa-Mashu L (inbound)05:5307:2307:5308:2309:5311:2312:2313:2314:2315:2316:2317:2322:38
Bhejane Rd/Bhubesi Rd |Kwa-Mashu H05:5407:2407:5408:2409:5411:2412:2413:2414:2415:2416:2417:2422:39
Bhejane Rd | Kwa-Mashu L05:5507:2507:5508:2509:5511:2512:2513:2514:2515:2516:2517:2522:40
Hlobani Rd/Ndondakusuka Rd | Kwa-Mashu G05:5607:2607:5608:2609:5611:2612:2613:2614:2615:2616:2617:2622:41
Undlondlo Rd/Ududu Rd |Kwa-Mashu G05:5707:2707:5708:2709:5711:2712:2713:2714:2715:2716:2717:2722:42
Luthuli Rd/Shezi Rd | Kwa-Mashu G (inbound)05:5707:2707:5708:2709:5711:2712:2713:2714:2715:2716:2717:2722:42
Ntombela Rd/Zulu Rd | Kwa-Mashu E05:5907:2907:5908:2909:5911:2912:2913:2914:2915:2916:2917:2922:44
Ntombela Rd/122084 St | Kwa-Mashu E06:0007:3008:0008:3010:0011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3022:45
Ntombela Rd/Mlangeni Rd | Kwa-Mashu E06:0007:3008:0008:3010:0011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3022:45
Ntombela Rd | Kwa-Mashu E06:0107:3108:0108:3110:0111:3112:3113:3114:3115:3116:3117:3122:46
Ntombela Rd/Ngi Shabalala Cir. | Kwa-Mashu E06:0307:3308:0308:3310:0311:3312:3313:3314:3315:3316:3317:3322:48
Malandela Rd | Kwa-Mashu E06:0407:3408:0408:3410:0411:3412:3413:3414:3415:3416:3417:3422:49
M25 onramp | Phoenix Industrial (outbound)06:0507:3508:0508:3510:0511:3512:3513:3514:3515:3516:3517:3522:50
Chris Hani Rd | Moriah 06:0907:3908:0908:3910:0911:3912:3913:3914:3915:3916:3917:3922:54
Chris Hani Rd/Rinaldo Rd | Red Hill 06:1207:4208:1208:4210:1211:4212:4213:4214:4215:4216:4217:4222:57
Chris Hani Rd/Rinaldo Rd | Red Hill 06:1207:4208:1208:4210:1211:4212:4213:4214:4215:4216:4217:4222:57
Chris Hani Rd/Moreland Drv | Red Hill (inbound)06:1307:4308:1308:4310:1311:4312:4313:4314:4315:4316:4317:4322:58
Chris Hani Rd/Malacca Rd | Avoca06:1407:4408:1408:4410:1411:4412:4413:4414:4415:4416:4417:4422:59
Chris Hani Rd/Victor Rd | Avoca06:1507:4508:1508:4510:1511:4512:4513:4514:4515:4516:4517:4523:00
Redhill Stn (bus)06:1707:4708:1708:4710:1711:4712:4713:4714:4715:4716:4717:4723:02
Chris Hani Rd/Effingham Rd | Parkhill06:1707:4708:1708:4710:1711:4712:4713:4714:4715:4716:4717:4723:02
Chris Hani Rd/Buxton Rd | Parkhill (outbound)06:1807:4808:1808:4810:1811:4812:4813:4814:4815:4816:4817:4823:03
Chris Hani Rd/Lothian Rd | Parkhill06:1907:4908:1908:4910:1911:4912:4913:4914:4915:4916:4917:4923:04
Chris Hani Rd | Parkhill06:2007:5008:2008:5010:2011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5023:05
Chris Hani Rd/Inanda Hwy | Briardene (inbound)06:2407:5408:2408:5410:2411:5412:5413:5414:5415:5416:5417:5423:09
Umgeni Drv/Burman Drv | Morningside (inbound)06:2607:5608:2608:5610:2611:5612:5613:5614:5615:5616:5617:5623:11
Umgeni Stn (bus inbound)06:2707:5708:2708:5710:2711:5712:5713:5714:5715:5716:5717:5723:12
Umgeni Rd/Powell Rd | Morningside06:2807:5808:2808:5810:2811:5812:5813:5814:5815:5816:5817:5823:13
Umgeni Rd/Innes Rd | Morningside (inbound)06:2907:5908:2908:5910:2911:5912:5913:5914:5915:5916:5917:5923:14
Umgeni Rd/Cypress Ave | Windermere06:3008:0008:3009:0010:3012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0023:15
Umgeni Rd/Sandile Thusi Rd | Windermere06:3208:0208:3209:0210:3212:0213:0214:0215:0216:0217:0218:0223:17
Umgeni Rd/Kent Rd | Old Fort06:3308:0308:3309:0310:3312:0313:0314:0315:0316:0317:0318:0323:18
Durban Stn (bus)06:3408:0408:3409:0410:3412:0413:0414:0415:0416:0417:0418:0423:19
Umgeni Rd/Newmarket St | Old Fort06:3408:0408:3409:0410:3412:0413:0414:0415:0416:0417:0418:0423:19
Umgeni Rd | Old Fort06:3508:0508:3509:0510:3512:0513:0514:0515:0516:0517:0518:0523:20
Dr. A B Xuma St/Soldiers Way |Durban Central06:3708:0708:3709:0710:3712:0713:0714:0715:0716:0717:0718:0723:22
Inkosi Albert Luthuli ICC06:3808:0808:3809:0810:3812:0813:0814:0815:0816:0817:0818:0823:23
Mahatma Gandhi Rd/Rutherford St | Point06:4108:1108:4109:1110:4112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1123:26
Mahatma Gandhi Rd/Masonic Rd | Point06:4108:1108:4109:1110:4112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1123:26
Mahatma Gandhi Rd/Southampton St | Point06:4408:1408:4409:1410:4412:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1423:29
Mahatma Gandhi Rd/Camperdown Rd | Point06:4408:1408:4409:1410:4412:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1423:29
Mahatma Gandhi Rd/Browns Rd | Point (inbound)06:4408:1408:4409:1410:4412:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1423:29
end: Point Terminal06:4508:1508:4509:1510:4512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1523:30

Operates: Sunday

start: Ntuzuma E Terminal04:4005:4506:4507:4508:4509:4511:4512:4513:4514:4515:4516:4517:5018:45
Ngletsie Rd | Ntuzuma E04:4005:4506:4507:4508:4509:4511:4512:4513:4514:4515:4516:4517:5018:45
Ntuzuma Swimming Pool04:4105:4606:4607:4608:4609:4611:4612:4613:4614:4615:4616:4617:5118:46
Ithendele Drv/Ijuba Grove | Soweto (inbound)04:4505:5006:5007:5008:5009:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5518:50
Ithendele Drv | Ntuzuma G04:4605:5106:5107:5108:5109:5111:5112:5113:5114:5115:5116:5117:5618:51
Ithendele Drv/Amaqe Ave | Ntuzumu G04:4605:5106:5107:5108:5109:5111:5112:5113:5114:5115:5116:5117:5618:51
Ithendele Drv/Impisi Grove | Ntuzuma G (inbound)04:4705:5206:5207:5208:5209:5211:5212:5213:5214:5215:5216:5217:5718:52
Ihobhe Drv/Isiklabhu Grove | Ntuzuma F04:4805:5306:5307:5308:5309:5311:5312:5313:5314:5315:5316:5317:5818:53
Ihobhe Drv/Izichwe Grove | Ntuzuma F04:4805:5306:5307:5308:5309:5311:5312:5313:5314:5315:5316:5317:5818:53
Ihobhe Drv/Igugulabasha Cir | Ntuzuma F04:4905:5406:5407:5408:5409:5411:5412:5413:5414:5415:5416:5417:5918:54
Ihobhe Drv/Igugulabasha Cir | Ntuzuma F (outbound)04:5005:5506:5507:5508:5509:5511:5512:5513:5514:5515:5516:5518:0018:55
Uxamu Drv/Ihobhe Drv | Ntuzuma F04:5105:5606:5607:5608:5609:5611:5612:5613:5614:5615:5616:5618:0118:56
Uxamu Drv | Ntuzuma F (outbound)04:5105:5606:5607:5608:5609:5611:5612:5613:5614:5615:5616:5618:0118:56
Uxamu Drv/Indlulamithi Cir | Ntuzuma F04:5205:5706:5707:5708:5709:5711:5712:5713:5714:5715:5716:5718:0218:57
Ibhucu Drv/Uxamu Drv | Ntuzuma C04:5305:5806:5807:5808:5809:5811:5812:5813:5814:5815:5816:5818:0318:58
Ibhucu Drv | Ntuzuma C04:5305:5806:5807:5808:5809:5811:5812:5813:5814:5815:5816:5818:0318:58
Isihle Drv/Ihlukwe Rd | Ntuzuma C04:5405:5906:5907:5908:5909:5911:5912:5913:5914:5915:5916:5918:0418:59
Isihle Drv/Inkomfe Ave | Ntuzuma C04:5405:5906:5907:5908:5909:5911:5912:5913:5914:5915:5916:5918:0418:59
Isihle Drv/Intshungu Ave | Ntuzuma C04:5506:0007:0008:0009:0010:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0519:00
Isihle Drv | Ntuzuma C04:5506:0007:0008:0009:0010:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0519:00
Ntuzuma F Terminal04:5506:0007:0008:0009:0010:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0519:00
Ntuzuma SAPS04:5606:0107:0108:0109:0110:0112:0113:0114:0115:0116:0117:0118:0619:01
Intshintsho Drv/Umvemve Cl | Ntuzuma F04:5606:0107:0108:0109:0110:0112:0113:0114:0115:0116:0117:0118:0619:01
Ntuzuma B Terminal04:5806:0307:0308:0309:0310:0312:0313:0314:0315:0316:0317:0318:0819:03
Mbondwe Rd/Mkhonto Rd | Kwa-Mashu N04:5906:0407:0408:0409:0410:0412:0413:0414:0415:0416:0417:0418:0919:04
Mbondwe Rd/Bhoko Rd | Kwa-Mashu L04:5906:0407:0408:0409:0410:0412:0413:0414:0415:0416:0417:0418:0919:04
Mbondwe Rd | Kwa-Mashu N05:0006:0507:0508:0509:0510:0512:0513:0514:0515:0516:0517:0518:1019:05
Mbondwe Rd | Kwa-Mashu L05:0006:0507:0508:0509:0510:0512:0513:0514:0515:0516:0517:0518:1019:05
Sibisi Rd/Jozi Rd | Kwa-Mashu L 05:0106:0607:0608:0609:0610:0612:0613:0614:0615:0616:0617:0618:1119:06
Sibisi Rd | Kwa-Mashu L05:0106:0607:0608:0609:0610:0612:0613:0614:0615:0616:0617:0618:1119:06
Sibisi Rd/Isijula Rd | Kwa-Mashu K05:0206:0707:0708:0709:0710:0712:0713:0714:0715:0716:0717:0718:1219:07
Sibisi Rd/Nyala Rd | Kwa-Mashu L (inbound)05:0306:0807:0808:0809:0810:0812:0813:0814:0815:0816:0817:0818:1319:08
Sibisi Rd/Mafukuzela Rd | Kwa-Mashu L (inbound)05:0306:0807:0808:0809:0810:0812:0813:0814:0815:0816:0817:0818:1319:08
Bhejane Rd/Bhubesi Rd |Kwa-Mashu H05:0406:0907:0908:0909:0910:0912:0913:0914:0915:0916:0917:0918:1419:09
Bhejane Rd | Kwa-Mashu L05:0506:1007:1008:1009:1010:1012:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1519:10
Hlobani Rd/Ndondakusuka Rd | Kwa-Mashu G05:0606:1107:1108:1109:1110:1112:1113:1114:1115:1116:1117:1118:1619:11
Undlondlo Rd/Ududu Rd |Kwa-Mashu G05:0706:1207:1208:1209:1210:1212:1213:1214:1215:1216:1217:1218:1719:12
Luthuli Rd/Shezi Rd | Kwa-Mashu G (inbound)05:0706:1207:1208:1209:1210:1212:1213:1214:1215:1216:1217:1218:1719:12
Ntombela Rd/Zulu Rd | Kwa-Mashu E05:0906:1407:1408:1409:1410:1412:1413:1414:1415:1416:1417:1418:1919:14
Ntombela Rd/122084 St | Kwa-Mashu E05:1006:1507:1508:1509:1510:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:2019:15
Ntombela Rd/Mlangeni Rd | Kwa-Mashu E05:1006:1507:1508:1509:1510:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:2019:15
Ntombela Rd | Kwa-Mashu E05:1106:1607:1608:1609:1610:1612:1613:1614:1615:1616:1617:1618:2119:16
Ntombela Rd/Ngi Shabalala Cir. | Kwa-Mashu E05:1306:1807:1808:1809:1810:1812:1813:1814:1815:1816:1817:1818:2319:18
Malandela Rd | Kwa-Mashu E05:1406:1907:1908:1909:1910:1912:1913:1914:1915:1916:1917:1918:2419:19
M25 onramp | Phoenix Industrial (outbound)05:1506:2007:2008:2009:2010:2012:2013:2014:2015:2016:2017:2018:2519:20
Chris Hani Rd | Moriah 05:1906:2407:2408:2409:2410:2412:2413:2414:2415:2416:2417:2418:2919:24
Chris Hani Rd/Rinaldo Rd | Red Hill 05:2206:2707:2708:2709:2710:2712:2713:2714:2715:2716:2717:2718:3219:27
Chris Hani Rd/Rinaldo Rd | Red Hill 05:2206:2707:2708:2709:2710:2712:2713:2714:2715:2716:2717:2718:3219:27
Chris Hani Rd/Moreland Drv | Red Hill (inbound)05:2306:2807:2808:2809:2810:2812:2813:2814:2815:2816:2817:2818:3319:28
Chris Hani Rd/Malacca Rd | Avoca05:2406:2907:2908:2909:2910:2912:2913:2914:2915:2916:2917:2918:3419:29
Chris Hani Rd/Victor Rd | Avoca05:2506:3007:3008:3009:3010:3012:3013:3014:3015:3016:3017:3018:3519:30
Redhill Stn (bus)05:2706:3207:3208:3209:3210:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3719:32
Chris Hani Rd/Effingham Rd | Parkhill05:2706:3207:3208:3209:3210:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3719:32
Chris Hani Rd/Buxton Rd | Parkhill (outbound)05:2806:3307:3308:3309:3310:3312:3313:3314:3315:3316:3317:3318:3819:33
Chris Hani Rd/Lothian Rd | Parkhill05:2906:3407:3408:3409:3410:3412:3413:3414:3415:3416:3417:3418:3919:34
Chris Hani Rd | Parkhill05:3006:3507:3508:3509:3510:3512:3513:3514:3515:3516:3517:3518:4019:35
Chris Hani Rd/Inanda Hwy | Briardene (inbound)05:3406:3907:3908:3909:3910:3912:3913:3914:3915:3916:3917:3918:4419:39
Umgeni Drv/Burman Drv | Morningside (inbound)05:3606:4107:4108:4109:4110:4112:4113:4114:4115:4116:4117:4118:4619:41
Umgeni Stn (bus inbound)05:3706:4207:4208:4209:4210:4212:4213:4214:4215:4216:4217:4218:4719:42
Umgeni Rd/Powell Rd | Morningside05:3806:4307:4308:4309:4310:4312:4313:4314:4315:4316:4317:4318:4819:43
Umgeni Rd/Innes Rd | Morningside (inbound)05:3906:4407:4408:4409:4410:4412:4413:4414:4415:4416:4417:4418:4919:44
Umgeni Rd/Cypress Ave | Windermere05:4006:4507:4508:4509:4510:4512:4513:4514:4515:4516:4517:4518:5019:45
Umgeni Rd/Sandile Thusi Rd | Windermere05:4206:4707:4708:4709:4710:4712:4713:4714:4715:4716:4717:4718:5219:47
Umgeni Rd/Kent Rd | Old Fort05:4306:4807:4808:4809:4810:4812:4813:4814:4815:4816:4817:4818:5319:48
Durban Stn (bus)05:4406:4907:4908:4909:4910:4912:4913:4914:4915:4916:4917:4918:5419:49
Umgeni Rd/Newmarket St | Old Fort05:4406:4907:4908:4909:4910:4912:4913:4914:4915:4916:4917:4918:5419:49
Umgeni Rd | Old Fort05:4506:5007:5008:5009:5010:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5519:50
Dr. A B Xuma St/Soldiers Way |Durban Central05:4706:5207:5208:5209:5210:5212:5213:5214:5215:5216:5217:5218:5719:52
Inkosi Albert Luthuli ICC05:4806:5307:5308:5309:5310:5312:5313:5314:5315:5316:5317:5318:5819:53
Mahatma Gandhi Rd/Rutherford St | Point05:5106:5607:5608:5609:5610:5612:5613:5614:5615:5616:5617:5619:0119:56
Mahatma Gandhi Rd/Masonic Rd | Point05:5106:5607:5608:5609:5610:5612:5613:5614:5615:5616:5617:5619:0119:56
Mahatma Gandhi Rd/Southampton St | Point05:5406:5907:5908:5909:5910:5912:5913:5914:5915:5916:5917:5919:0419:59
Mahatma Gandhi Rd/Camperdown Rd | Point05:5406:5907:5908:5909:5910:5912:5913:5914:5915:5916:5917:5919:0419:59
Mahatma Gandhi Rd/Browns Rd | Point (inbound)05:5406:5907:5908:5909:5910:5912:5913:5914:5915:5916:5917:5919:0419:59
end: Point Terminal05:5507:0008:0009:0010:0011:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0520:00

Timetable data provided by Moving Gauteng. All rights reserved.