Your location indicates that you're not near available transport services. For an enhanced experience, please set a default location at the bottom of the page.

[750] Ntuzuma E-Durban | 5f663b3cd4cf444288c0c8a2

Times displayed are estimates. We recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.

S = School term H = Holidays W = Wheelchair friendly

Operates: Weekday

start: Ntuzuma E Terminal05:3005:5006:0006:4007:2008:0008:4009:2010:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0016:0016:4017:2018:15
Ngletsie Rd | Ntuzuma E05:3105:5106:0106:4107:2108:0108:4109:2110:0110:4111:2112:0112:4113:2114:0116:0116:4117:2118:16
Ntuzuma Swimming Pool05:3205:5206:0206:4207:2208:0208:4209:2210:0210:4211:2212:0212:4213:2214:0216:0216:4217:2218:17
Ithendele Drv/Ijuba Grove | Soweto (inbound)05:3505:5506:0506:4507:2508:0508:4509:2510:0510:4511:2512:0512:4513:2514:0516:0516:4517:2518:20
Ithendele Drv | Ntuzuma G05:3605:5606:0606:4607:2608:0608:4609:2610:0610:4611:2612:0612:4613:2614:0616:0616:4617:2618:21
Ithendele Drv/Amaqe Ave | Ntuzumu G05:3705:5706:0706:4707:2708:0708:4709:2710:0710:4711:2712:0712:4713:2714:0716:0716:4717:2718:22
Ithendele Drv/Impisi Grove | Ntuzuma G (inbound)05:3805:5806:0806:4807:2808:0808:4809:2810:0810:4811:2812:0812:4813:2814:0816:0816:4817:2818:23
Ithendale Drv/Ihobhe Drv | Ntuzuma G05:3805:5806:0806:4807:2808:0808:4809:2810:0810:4811:2812:0812:4813:2814:0816:0816:4817:2818:23
Ithendele Drv/King Bhekuzulu Drv | Ntuzuma G05:3905:5906:0906:4907:2908:0908:4909:2910:0910:4911:2912:0912:4913:2914:0916:0916:4917:2918:24
Ithendele Drv/King Bhekuzulu Drv | Ntuzuma G05:4006:0006:1006:5007:3008:1008:5009:3010:1010:5011:3012:1012:5013:3014:1016:1016:5017:3018:25
Ithendele Drv/Amagwababa Ave | Ntuzuma G05:4006:0006:1006:5007:3008:1008:5009:3010:1010:5011:3012:1012:5013:3014:1016:1016:5017:3018:25
Ithendele Drv/Umhlohlo Ave | Ntuzuma G05:4106:0106:1106:5107:3108:1108:5109:3110:1110:5111:3112:1112:5113:3114:1116:1116:5117:3118:26
Ithendele Drv | Ntuzuma G05:4206:0206:1206:5207:3208:1208:5209:3210:1210:5211:3212:1212:5213:3214:1216:1216:5217:3218:27
Ithendele Drv/Ithambo Walk | Ntuzuma G05:4206:0206:1206:5207:3208:1208:5209:3210:1210:5211:3212:1212:5213:3214:1216:1216:5217:3218:27
Ithendele Drv/Ikhathazo Way | Nhlungwane05:4506:0506:1506:5507:3508:1508:5509:3510:1510:5511:3512:1512:5513:3514:1516:1516:5517:3518:30
Nyala Drv/Ntuzuma Rd | Nhlungwane05:4606:0606:1606:5607:3608:1608:5609:3610:1610:5611:3612:1612:5613:3614:1616:1616:5617:3618:31
Nyala Rd | Kwa-Mashu M05:4706:0706:1706:5707:3708:1708:5709:3710:1710:5711:3712:1712:5713:3714:1716:1716:5717:3718:32
Nyala Rd/Umhlabelo grove | Kwa-Mashu K05:4706:0706:1706:5707:3708:1708:5709:3710:1710:5711:3712:1712:5713:3714:1716:1716:5717:3718:32
Nyala Rd/Jekamanzi Rd | Kwa-Mashu M05:4806:0806:1806:5807:3808:1808:5809:3810:1810:5811:3812:1812:5813:3814:1816:1816:5817:3818:33
Nyala Rd | Kwa-Mashu M05:4906:0906:1906:5907:3908:1908:5909:3910:1910:5911:3912:1912:5913:3914:1916:1916:5917:3918:34
Sibisi Rd/Nyala Rd | Kwa-Mashu L (inbound)05:5006:1006:2007:0007:4008:2009:0009:4010:2011:0011:4012:2013:0013:4014:2016:2017:0017:4018:35
Sibisi Rd/Mafukuzela Rd | Kwa-Mashu L (inbound)05:5006:1006:2007:0007:4008:2009:0009:4010:2011:0011:4012:2013:0013:4014:2016:2017:0017:4018:35
Bhejane Rd/Bhubesi Rd |Kwa-Mashu H05:5106:1106:2107:0107:4108:2109:0109:4110:2111:0111:4112:2113:0113:4114:2116:2117:0117:4118:36
Zulu Rd/Mntwana Rd | Kwa-Mashu F05:5206:1206:2207:0207:4208:2209:0209:4210:2211:0211:4212:2213:0213:4214:2216:2217:0217:4218:37
Zulu Rd/Mgobhozi Rd | Kwa-Mashu F05:5206:1206:2207:0207:4208:2209:0209:4210:2211:0211:4212:2213:0213:4214:2216:2217:0217:4218:37
Zulu Rd/Mgobhozi Rd | Kwa-Mashu F05:5206:1206:2207:0207:4208:2209:0209:4210:2211:0211:4212:2213:0213:4214:2216:2217:0217:4218:37
Zulu Rd/Mqanduli Rd | Kwa-Mashu F05:5406:1406:2407:0407:4408:2409:0409:4410:2411:0411:4412:2413:0413:4414:2416:2417:0417:4418:39
Tembalihle Stn (bus inbound)05:5506:1506:2507:0507:4508:2509:0509:4510:2511:0511:4512:2513:0513:4514:2516:2517:0517:4518:40
Malendela Rd/Undlondlo Rd | Kwa-Mashu F (inbound)05:5506:1506:2507:0507:4508:2509:0509:4510:2511:0511:4512:2513:0513:4514:2516:2517:0517:4518:40
Kwa-Mashu Centre05:5906:1906:2907:0907:4908:2909:0909:4910:2911:0911:4912:2913:0913:4914:2916:2917:0917:4918:44
Kwa-Mashu Stn06:0006:2006:3007:1007:5008:3009:1009:5010:3011:1011:5012:3013:1013:5014:3016:3017:1017:5018:45
Malandela Rd/Nkonjane Rd | Kwa-Mashu K (inbound)06:0206:2206:3207:1207:5208:3209:1209:5210:3211:1211:5212:3213:1213:5214:3216:3217:1217:5218:47
Malandela Rd/Umzumbe Rd | Kwa-Mashu K06:0206:2206:3207:1207:5208:3209:1209:5210:3211:1211:5212:3213:1213:5214:3216:3217:1217:5218:47
Malandela Rd | Campsite06:0306:2306:3307:1307:5308:3309:1309:5310:3311:1311:5312:3313:1313:5314:3316:3317:1317:5318:48
VN Naik School for the Deaf06:0406:2406:3407:1407:5408:3409:1409:5410:3411:1411:5412:3413:1413:5414:3416:3417:1417:5418:49
Inanda Rd/Milarina Drv | Newlands West06:0506:2506:3507:1507:5508:3509:1509:5510:3511:1511:5512:3513:1513:5514:3516:3517:1517:5518:50
Newlands East Terminal06:0806:2806:3807:1807:5808:3809:1809:5810:3811:1811:5812:3813:1813:5814:3816:3817:1817:5818:53
Inanda Rd | Newlands East06:0806:2806:3807:1807:5808:3809:1809:5810:3811:1811:5812:3813:1813:5814:3816:3817:1817:5818:53
Inanda Rd/Briardale Drv | Newlands East06:0906:2906:3907:1907:5908:3909:1909:5910:3911:1911:5912:3913:1913:5914:3916:3917:1917:5918:54
Inanda Rd/Stonebass Grove | Newlands East06:0906:2906:3907:1907:5908:3909:1909:5910:3911:1911:5912:3913:1913:5914:3916:3917:1917:5918:54
Inanda Rd/Marbleray Drv | Newlands East (inbound)06:1106:3106:4107:2108:0108:4109:2110:0110:4111:2112:0112:4113:2114:0114:4116:4117:2118:0118:56
Inanda Rd/Newlands W Drv | Newlands East (inbound)06:1206:3206:4207:2208:0208:4209:2210:0210:4211:2212:0212:4213:2214:0214:4216:4217:2218:0218:57
Inanda Rd | Parlock06:1306:3306:4307:2308:0308:4309:2310:0310:4311:2312:0312:4313:2314:0314:4316:4317:2318:0318:58
Inanda Rd/Parlock Drv | Parlock (inbound)06:1506:3506:4507:2508:0508:4509:2510:0510:4511:2512:0512:4513:2514:0514:4516:4517:2518:0519:00
Inanda Rd/Joyce Rd | Parlock (inbound)06:1606:3606:4607:2608:0608:4609:2610:0610:4611:2612:0612:4613:2614:0614:4616:4617:2618:0619:01
Umgeni Rd | Umgeni Business Park06:2006:4006:5007:3008:1008:5009:3010:1010:5011:3012:1012:5013:3014:1014:5016:5017:3018:1019:05
Springfield Value Centre06:2106:4106:5107:3108:1108:5109:3110:1110:5111:3112:1112:5113:3114:1114:5116:5117:3118:1119:06
Umgeni Rd | Springfield Flats06:2206:4206:5207:3208:1208:5209:3210:1210:5211:3212:1212:5213:3214:1214:5216:5217:3218:1219:07
Alpine Rd/Quarry Rd | Springfield (inbound)06:2306:4306:5307:3308:1308:5309:3310:1310:5311:3312:1312:5313:3314:1314:5316:5317:3318:1319:08
Alpine Rd/Cope Rd | Springfield Flats (inbound)06:2506:4506:5507:3508:1508:5509:3510:1510:5511:3512:1512:5513:3514:1514:5516:5517:3518:1519:10
Alpine Rd/Hoffman Pl | Springfield Flats06:2606:4606:5607:3608:1608:5609:3610:1610:5611:3612:1612:5613:3614:1614:5616:5617:3618:1619:11
Alpine Rd/Hendry Rd | Springfield06:2606:4606:5607:3608:1608:5609:3610:1610:5611:3612:1612:5613:3614:1614:5616:5617:3618:1619:11
Dr RD Naidu Drv/Crocus Rd | Springfield Flats06:2706:4706:5707:3708:1708:5709:3710:1710:5711:3712:1712:5713:3714:1714:5716:5717:3718:1719:12
Dr RD Naidu Drv/Viola Rd | Springfield Flats06:2906:4906:5907:3908:1908:5909:3910:1910:5911:3912:1912:5913:3914:1914:5916:5917:3918:1919:14
Dr RD Naidu Drv | Springfield Flats06:2906:4906:5907:3908:1908:5909:3910:1910:5911:3912:1912:5913:3914:1914:5916:5917:3918:1919:14
King Dinuzulu Hospital06:3006:5007:0007:4008:2009:0009:4010:2011:0011:4012:2013:0013:4014:2015:0017:0017:4018:2019:15
Dr RD Naidu Drv/Howell Rd | Springfield Flats06:3006:5007:0007:4008:2009:0009:4010:2011:0011:4012:2013:0013:4014:2015:0017:0017:4018:2019:15
Dr RD Naidu Drv/Clare Rd | Clair Hills06:3106:5107:0107:4108:2109:0109:4110:2111:0111:4112:2113:0113:4114:2115:0117:0117:4118:2119:16
Randles Rd/Rippon Rd | Sydenham (inbound)06:3106:5107:0107:4108:2109:0109:4110:2111:0111:4112:2113:0113:4114:2115:0117:0117:4118:2119:16
Randles Rd/Dunnottar Ave | Sydenham (inbound)06:3206:5207:0207:4208:2209:0209:4210:2211:0211:4212:2213:0213:4214:2215:0217:0217:4218:2219:17
Lenmed Shifa Hospital (inbound)06:3206:5207:0207:4208:2209:0209:4210:2211:0211:4212:2213:0213:4214:2215:0217:0217:4218:2219:17
Randles Rd/Lacey Rd | Sydenham06:3206:5207:0207:4208:2209:0209:4210:2211:0211:4212:2213:0213:4214:2215:0217:0217:4218:2219:17
Randles Rd/Govinthu Pl | Sydenham06:3206:5207:0207:4208:2209:0209:4210:2211:0211:4212:2213:0213:4214:2215:0217:0217:4218:2219:17
Moses Kotane Rd/St Aidens Rd | Sydenham (inbound)06:3406:5407:0407:4408:2409:0409:4410:2411:0411:4412:2413:0413:4414:2415:0417:0417:4418:2419:19
Moses Kotane Rd/Felix Dlamini Rd | Sydenham (inbound)06:3406:5407:0407:4408:2409:0409:4410:2411:0411:4412:2413:0413:4414:2415:0417:0417:4418:2419:19
South Rd/Hopelands Rd | Essenwood06:3606:5607:0607:4608:2609:0609:4610:2611:0611:4612:2613:0613:4614:2615:0617:0617:4618:2619:21
Overport Drv/Peter Mokaba Ridge | Essenwood06:3606:5607:0607:4608:2609:0609:4610:2611:0611:4612:2613:0613:4614:2615:0617:0617:4618:2619:21
Stephen Dlamini Rd/Kilburn Ave | Musgrave06:3806:5807:0807:4808:2809:0809:4810:2811:0811:4812:2813:0813:4814:2815:0817:0817:4818:2819:23
St Thomas Rd/Musgrave Rd | Musgrave06:3906:5907:0907:4908:2909:0909:4910:2911:0911:4912:2913:0913:4914:2915:0917:0917:4918:2919:24
Musgrave Rd/St Thomas Rd | Musgrave06:3906:5907:0907:4908:2909:0909:4910:2911:0911:4912:2913:0913:4914:2915:0917:0917:4918:2919:24
Musgrave Centre06:4007:0007:1007:5008:3009:1009:5010:3011:1011:5012:3013:1013:5014:3015:1017:1017:5018:3019:25
Musgrave Rd/Povall Rd | Musgrave06:4007:0007:1007:5008:3009:1009:5010:3011:1011:5012:3013:1013:5014:3015:1017:1017:5018:3019:25
Musgrave Rd/King Dinuzulu Rd N | Musgrave06:4107:0107:1107:5108:3109:1109:5110:3111:1111:5112:3113:1113:5114:3115:1117:1117:5118:3119:26
King Dinuzulu Rd N/Currie Rd | Musgrave06:4107:0107:1107:5108:3109:1109:5110:3111:1111:5112:3113:1113:5114:3115:1117:1117:5118:3119:26
King Dinuzulu Rd N/Bell Grove | Musgrave06:4207:0207:1207:5208:3209:1209:5210:3211:1211:5212:3213:1213:5214:3215:1217:1217:5218:3219:27
King Dinuzulu Rd/Throssell Pl | Bulwer (inbound)06:4307:0307:1307:5308:3309:1309:5310:3311:1311:5312:3313:1313:5314:3315:1317:1317:5318:3319:28
King Dinuzulu Rd/Lancers Rd | Bulwer (inbound)06:4407:0407:1407:5408:3409:1409:5410:3411:1411:5412:3413:1413:5414:3415:1417:1417:5418:3419:29
King Dinuzulu Rd/Julius Nyerere St | Warwick06:4407:0407:1407:5408:3409:1409:5410:3411:1411:5412:3413:1413:5414:3415:1417:1417:5418:3419:29
Julius Nyerere Ave/Richard Rd | Durban Central06:4407:0407:1407:5408:3409:1409:5410:3411:1411:5412:3413:1413:5414:3415:1417:1417:5418:3419:29
Julius Nyerere Ave/Stratford Rd | Durban Central06:4607:0607:1607:5608:3609:1609:5610:3611:1611:5612:3613:1613:5614:3615:1617:1617:5618:3619:31
M L Sultan Rd | Greyville (inbound)06:4607:0607:1607:5608:3609:1609:5610:3611:1611:5612:3613:1613:5614:3615:1617:1617:5618:3619:31
Market Rd Bus Station06:4707:0707:1707:5708:3709:1709:5710:3711:1711:5712:3713:1713:5714:3715:1717:1717:5718:3719:32
Carlisle St/Cross St | Greyville06:4707:0707:1707:5708:3709:1709:5710:3711:1711:5712:3713:1713:5714:3715:1717:1717:5718:3719:32
Carlisle St/Dr. Yusuf Dadoo St | Greyville06:4807:0807:1807:5808:3809:1809:5810:3811:1811:5812:3813:1813:5814:3815:1817:1817:5818:3819:33
Dr. Yusuf Dadoo St/Fountain Ln | Greyville06:4807:0807:1807:5808:3809:1809:5810:3811:1811:5812:3813:1813:5814:3815:1817:1817:5818:3819:33
Dr. Yusuf Dadoo St/Short St | Durban Central06:4907:0907:1907:5908:3909:1909:5910:3911:1911:5912:3913:1913:5914:3915:1917:1917:5918:3919:34
Dr. Yusuf Dadoo St/Bond St | Durban Central06:4907:0907:1907:5908:3909:1909:5910:3911:1911:5912:3913:1913:5914:3915:1917:1917:5918:3919:34
Dr. Yusuf Dadoo St/Denis Hurley St | Durban Central06:4907:0907:1907:5908:3909:1909:5910:3911:1911:5912:3913:1913:5914:3915:1917:1917:5918:3919:34
Dr. Yusuf Dadoo St/Dr. A.B Xuma St | Durban Central06:5007:1007:2008:0008:4009:2010:0010:4011:2012:0012:4013:2014:0014:4015:2017:2018:0018:4019:35
Dr A.B. Xuma St/Joe Slovo St | Durban Central06:5107:1107:2108:0108:4109:2110:0110:4111:2112:0112:4113:2114:0114:4115:2117:2118:0118:4119:36
Dr A B Xuma St/Soldiers Way | Durban Central06:5107:1107:2108:0108:4109:2110:0110:4111:2112:0112:4113:2114:0114:4115:2117:2118:0118:4119:36
Bram Fischer Rd/Wyatt Rd | Old Fort06:5407:1407:2408:0408:4409:2410:0410:4411:2412:0412:4413:2414:0414:4415:2417:2418:0418:4419:39
end: Durban Bus Terminal06:5507:1507:2508:0508:4509:2510:0510:4511:2512:0512:4513:2514:0514:4515:2517:2518:0518:4519:40

Operates: Saturday

start: Ntuzuma E Terminal04:4505:2006:0006:4507:1507:3007:4508:3009:5010:1011:0011:3012:0512:4513:1513:4514:1014:4515:1516:4517:3018:3019:30
Ngletsie Rd | Ntuzuma E04:4605:2106:0106:4607:1607:3107:4608:3109:5110:1111:0111:3112:0612:4613:1613:4614:1114:4615:1616:4617:3118:3119:31
Ntuzuma Swimming Pool04:4705:2206:0206:4707:1707:3207:4708:3209:5210:1211:0211:3212:0712:4713:1713:4714:1214:4715:1716:4717:3218:3219:32
Ithendele Drv/Ijuba Grove | Soweto (inbound)04:5005:2506:0506:5007:2007:3507:5008:3509:5510:1511:0511:3512:1012:5013:2013:5014:1514:5015:2016:5017:3518:3519:35
Ithendele Drv | Ntuzuma G04:5105:2606:0606:5107:2107:3607:5108:3609:5610:1611:0611:3612:1112:5113:2113:5114:1614:5115:2116:5117:3618:3619:36
Ithendele Drv/Amaqe Ave | Ntuzumu G04:5205:2706:0706:5207:2207:3707:5208:3709:5710:1711:0711:3712:1212:5213:2213:5214:1714:5215:2216:5217:3718:3719:37
Ithendele Drv/Impisi Grove | Ntuzuma G (inbound)04:5305:2806:0806:5307:2307:3807:5308:3809:5810:1811:0811:3812:1312:5313:2313:5314:1814:5315:2316:5317:3818:3819:38
Ithendale Drv/Ihobhe Drv | Ntuzuma G04:5305:2806:0806:5307:2307:3807:5308:3809:5810:1811:0811:3812:1312:5313:2313:5314:1814:5315:2316:5317:3818:3819:38
Ithendele Drv/King Bhekuzulu Drv | Ntuzuma G04:5405:2906:0906:5407:2407:3907:5408:3909:5910:1911:0911:3912:1412:5413:2413:5414:1914:5415:2416:5417:3918:3919:39
Ithendele Drv/King Bhekuzulu Drv | Ntuzuma G04:5505:3006:1006:5507:2507:4007:5508:4010:0010:2011:1011:4012:1512:5513:2513:5514:2014:5515:2516:5517:4018:4019:40
Ithendele Drv/Amagwababa Ave | Ntuzuma G04:5505:3006:1006:5507:2507:4007:5508:4010:0010:2011:1011:4012:1512:5513:2513:5514:2014:5515:2516:5517:4018:4019:40
Ithendele Drv/Umhlohlo Ave | Ntuzuma G04:5605:3106:1106:5607:2607:4107:5608:4110:0110:2111:1111:4112:1612:5613:2613:5614:2114:5615:2616:5617:4118:4119:41
Ithendele Drv | Ntuzuma G04:5705:3206:1206:5707:2707:4207:5708:4210:0210:2211:1211:4212:1712:5713:2713:5714:2214:5715:2716:5717:4218:4219:42
Ithendele Drv/Ithambo Walk | Ntuzuma G04:5705:3206:1206:5707:2707:4207:5708:4210:0210:2211:1211:4212:1712:5713:2713:5714:2214:5715:2716:5717:4218:4219:42
Ithendele Drv/Ikhathazo Way | Nhlungwane05:0005:3506:1507:0007:3007:4508:0008:4510:0510:2511:1511:4512:2013:0013:3014:0014:2515:0015:3017:0017:4518:4519:45
Nyala Drv/Ntuzuma Rd | Nhlungwane05:0105:3606:1607:0107:3107:4608:0108:4610:0610:2611:1611:4612:2113:0113:3114:0114:2615:0115:3117:0117:4618:4619:46
Nyala Rd | Kwa-Mashu M05:0205:3706:1707:0207:3207:4708:0208:4710:0710:2711:1711:4712:2213:0213:3214:0214:2715:0215:3217:0217:4718:4719:47
Nyala Rd/Umhlabelo grove | Kwa-Mashu K05:0205:3706:1707:0207:3207:4708:0208:4710:0710:2711:1711:4712:2213:0213:3214:0214:2715:0215:3217:0217:4718:4719:47
Nyala Rd/Jekamanzi Rd | Kwa-Mashu M05:0305:3806:1807:0307:3307:4808:0308:4810:0810:2811:1811:4812:2313:0313:3314:0314:2815:0315:3317:0317:4818:4819:48
Nyala Rd | Kwa-Mashu M05:0405:3906:1907:0407:3407:4908:0408:4910:0910:2911:1911:4912:2413:0413:3414:0414:2915:0415:3417:0417:4918:4919:49
Sibisi Rd/Nyala Rd | Kwa-Mashu L (inbound)05:0505:4006:2007:0507:3507:5008:0508:5010:1010:3011:2011:5012:2513:0513:3514:0514:3015:0515:3517:0517:5018:5019:50
Sibisi Rd/Mafukuzela Rd | Kwa-Mashu L (inbound)05:0505:4006:2007:0507:3507:5008:0508:5010:1010:3011:2011:5012:2513:0513:3514:0514:3015:0515:3517:0517:5018:5019:50
Bhejane Rd/Bhubesi Rd |Kwa-Mashu H05:0605:4106:2107:0607:3607:5108:0608:5110:1110:3111:2111:5112:2613:0613:3614:0614:3115:0615:3617:0617:5118:5119:51
Zulu Rd/Mntwana Rd | Kwa-Mashu F05:0705:4206:2207:0707:3707:5208:0708:5210:1210:3211:2211:5212:2713:0713:3714:0714:3215:0715:3717:0717:5218:5219:52
Zulu Rd/Mgobhozi Rd | Kwa-Mashu F05:0705:4206:2207:0707:3707:5208:0708:5210:1210:3211:2211:5212:2713:0713:3714:0714:3215:0715:3717:0717:5218:5219:52
Zulu Rd/Mgobhozi Rd | Kwa-Mashu F05:0705:4206:2207:0707:3707:5208:0708:5210:1210:3211:2211:5212:2713:0713:3714:0714:3215:0715:3717:0717:5218:5219:52
Zulu Rd/Mqanduli Rd | Kwa-Mashu F05:0905:4406:2407:0907:3907:5408:0908:5410:1410:3411:2411:5412:2913:0913:3914:0914:3415:0915:3917:0917:5418:5419:54
Tembalihle Stn (bus inbound)05:1005:4506:2507:1007:4007:5508:1008:5510:1510:3511:2511:5512:3013:1013:4014:1014:3515:1015:4017:1017:5518:5519:55
Malendela Rd/Undlondlo Rd | Kwa-Mashu F (inbound)05:1005:4506:2507:1007:4007:5508:1008:5510:1510:3511:2511:5512:3013:1013:4014:1014:3515:1015:4017:1017:5518:5519:55
Kwa-Mashu Centre05:1405:4906:2907:1407:4407:5908:1408:5910:1910:3911:2911:5912:3413:1413:4414:1414:3915:1415:4417:1417:5918:5919:59
Kwa-Mashu Stn05:1505:5006:3007:1507:4508:0008:1509:0010:2010:4011:3012:0012:3513:1513:4514:1514:4015:1515:4517:1518:0019:0020:00
Malandela Rd/Nkonjane Rd | Kwa-Mashu K (inbound)05:1705:5206:3207:1707:4708:0208:1709:0210:2210:4211:3212:0212:3713:1713:4714:1714:4215:1715:4717:1718:0219:0220:02
Malandela Rd/Umzumbe Rd | Kwa-Mashu K05:1705:5206:3207:1707:4708:0208:1709:0210:2210:4211:3212:0212:3713:1713:4714:1714:4215:1715:4717:1718:0219:0220:02
Malandela Rd | Campsite05:1805:5306:3307:1807:4808:0308:1809:0310:2310:4311:3312:0312:3813:1813:4814:1814:4315:1815:4817:1818:0319:0320:03
VN Naik School for the Deaf05:1905:5406:3407:1907:4908:0408:1909:0410:2410:4411:3412:0412:3913:1913:4914:1914:4415:1915:4917:1918:0419:0420:04
Inanda Rd/Milarina Drv | Newlands West05:2005:5506:3507:2007:5008:0508:2009:0510:2510:4511:3512:0512:4013:2013:5014:2014:4515:2015:5017:2018:0519:0520:05
Newlands East Terminal05:2305:5806:3807:2307:5308:0808:2309:0810:2810:4811:3812:0812:4313:2313:5314:2314:4815:2315:5317:2318:0819:0820:08
Inanda Rd | Newlands East05:2305:5806:3807:2307:5308:0808:2309:0810:2810:4811:3812:0812:4313:2313:5314:2314:4815:2315:5317:2318:0819:0820:08
Inanda Rd/Briardale Drv | Newlands East05:2405:5906:3907:2407:5408:0908:2409:0910:2910:4911:3912:0912:4413:2413:5414:2414:4915:2415:5417:2418:0919:0920:09
Inanda Rd/Stonebass Grove | Newlands East05:2405:5906:3907:2407:5408:0908:2409:0910:2910:4911:3912:0912:4413:2413:5414:2414:4915:2415:5417:2418:0919:0920:09
Inanda Rd/Marbleray Drv | Newlands East (inbound)05:2606:0106:4107:2607:5608:1108:2609:1110:3110:5111:4112:1112:4613:2613:5614:2614:5115:2615:5617:2618:1119:1120:11
Inanda Rd/Newlands W Drv | Newlands East (inbound)05:2706:0206:4207:2707:5708:1208:2709:1210:3210:5211:4212:1212:4713:2713:5714:2714:5215:2715:5717:2718:1219:1220:12
Inanda Rd | Parlock05:2806:0306:4307:2807:5808:1308:2809:1310:3310:5311:4312:1312:4813:2813:5814:2814:5315:2815:5817:2818:1319:1320:13
Inanda Rd/Parlock Drv | Parlock (inbound)05:3006:0506:4507:3008:0008:1508:3009:1510:3510:5511:4512:1512:5013:3014:0014:3014:5515:3016:0017:3018:1519:1520:15
Inanda Rd/Joyce Rd | Parlock (inbound)05:3106:0606:4607:3108:0108:1608:3109:1610:3610:5611:4612:1612:5113:3114:0114:3114:5615:3116:0117:3118:1619:1620:16
Umgeni Rd | Umgeni Business Park05:3506:1006:5007:3508:0508:2008:3509:2010:4011:0011:5012:2012:5513:3514:0514:3515:0015:3516:0517:3518:2019:2020:20
Springfield Value Centre05:3606:1106:5107:3608:0608:2108:3609:2110:4111:0111:5112:2112:5613:3614:0614:3615:0115:3616:0617:3618:2119:2120:21
Umgeni Rd | Springfield Flats05:3706:1206:5207:3708:0708:2208:3709:2210:4211:0211:5212:2212:5713:3714:0714:3715:0215:3716:0717:3718:2219:2220:22
Alpine Rd/Quarry Rd | Springfield (inbound)05:3806:1306:5307:3808:0808:2308:3809:2310:4311:0311:5312:2312:5813:3814:0814:3815:0315:3816:0817:3818:2319:2320:23
Alpine Rd/Cope Rd | Springfield Flats (inbound)05:4006:1506:5507:4008:1008:2508:4009:2510:4511:0511:5512:2513:0013:4014:1014:4015:0515:4016:1017:4018:2519:2520:25
Alpine Rd/Hoffman Pl | Springfield Flats05:4106:1606:5607:4108:1108:2608:4109:2610:4611:0611:5612:2613:0113:4114:1114:4115:0615:4116:1117:4118:2619:2620:26
Alpine Rd/Hendry Rd | Springfield05:4106:1606:5607:4108:1108:2608:4109:2610:4611:0611:5612:2613:0113:4114:1114:4115:0615:4116:1117:4118:2619:2620:26
Dr RD Naidu Drv/Crocus Rd | Springfield Flats05:4206:1706:5707:4208:1208:2708:4209:2710:4711:0711:5712:2713:0213:4214:1214:4215:0715:4216:1217:4218:2719:2720:27
Dr RD Naidu Drv/Viola Rd | Springfield Flats05:4406:1906:5907:4408:1408:2908:4409:2910:4911:0911:5912:2913:0413:4414:1414:4415:0915:4416:1417:4418:2919:2920:29
Dr RD Naidu Drv | Springfield Flats05:4406:1906:5907:4408:1408:2908:4409:2910:4911:0911:5912:2913:0413:4414:1414:4415:0915:4416:1417:4418:2919:2920:29
King Dinuzulu Hospital05:4506:2007:0007:4508:1508:3008:4509:3010:5011:1012:0012:3013:0513:4514:1514:4515:1015:4516:1517:4518:3019:3020:30
Dr RD Naidu Drv/Howell Rd | Springfield Flats05:4506:2007:0007:4508:1508:3008:4509:3010:5011:1012:0012:3013:0513:4514:1514:4515:1015:4516:1517:4518:3019:3020:30
Dr RD Naidu Drv/Clare Rd | Clair Hills05:4606:2107:0107:4608:1608:3108:4609:3110:5111:1112:0112:3113:0613:4614:1614:4615:1115:4616:1617:4618:3119:3120:31
Randles Rd/Rippon Rd | Sydenham (inbound)05:4606:2107:0107:4608:1608:3108:4609:3110:5111:1112:0112:3113:0613:4614:1614:4615:1115:4616:1617:4618:3119:3120:31
Randles Rd/Dunnottar Ave | Sydenham (inbound)05:4706:2207:0207:4708:1708:3208:4709:3210:5211:1212:0212:3213:0713:4714:1714:4715:1215:4716:1717:4718:3219:3220:32
Lenmed Shifa Hospital (inbound)05:4706:2207:0207:4708:1708:3208:4709:3210:5211:1212:0212:3213:0713:4714:1714:4715:1215:4716:1717:4718:3219:3220:32
Randles Rd/Lacey Rd | Sydenham05:4706:2207:0207:4708:1708:3208:4709:3210:5211:1212:0212:3213:0713:4714:1714:4715:1215:4716:1717:4718:3219:3220:32
Randles Rd/Govinthu Pl | Sydenham05:4706:2207:0207:4708:1708:3208:4709:3210:5211:1212:0212:3213:0713:4714:1714:4715:1215:4716:1717:4718:3219:3220:32
Moses Kotane Rd/St Aidens Rd | Sydenham (inbound)05:4906:2407:0407:4908:1908:3408:4909:3410:5411:1412:0412:3413:0913:4914:1914:4915:1415:4916:1917:4918:3419:3420:34
Moses Kotane Rd/Felix Dlamini Rd | Sydenham (inbound)05:4906:2407:0407:4908:1908:3408:4909:3410:5411:1412:0412:3413:0913:4914:1914:4915:1415:4916:1917:4918:3419:3420:34
South Rd/Hopelands Rd | Essenwood05:5106:2607:0607:5108:2108:3608:5109:3610:5611:1612:0612:3613:1113:5114:2114:5115:1615:5116:2117:5118:3619:3620:36
Overport Drv/Peter Mokaba Ridge | Essenwood05:5106:2607:0607:5108:2108:3608:5109:3610:5611:1612:0612:3613:1113:5114:2114:5115:1615:5116:2117:5118:3619:3620:36
