Your location indicates that you're not near available transport services. For an enhanced experience, please set a default location at the bottom of the page.

[750] Durban-Ntuzuma E | 5f663b3cd4cf444288c0c8a2

Times displayed are estimates. We recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.

S = School term H = Holidays W = Wheelchair friendly

Operates: Weekday

start: Durban Bus Terminal07:3008:0509:0009:4010:2011:0011:4012:1012:3013:1013:3013:5014:1015:1015:2015:5016:5017:1018:2019:0020:30
Denis Hurley St/Joe Slovo St | Durban Central07:3008:0509:0009:4010:2011:0011:4012:1012:3013:1013:3013:5014:1015:1015:2015:5016:5017:1018:2019:0020:30
Joe Slovo St/Denis Hurley St | Durban Central07:3008:0509:0009:4010:2011:0011:4012:1012:3013:1013:3013:5014:1015:1015:2015:5016:5017:1018:2019:0020:30
Charlotte Maxeke St/Cross St | Greyville07:3208:0709:0209:4210:2211:0211:4212:1212:3213:1213:3213:5214:1215:1215:2215:5216:5217:1218:2219:0220:32
Carlisle St/Cross St | Greyville07:3308:0809:0309:4310:2311:0311:4312:1312:3313:1313:3313:5314:1315:1315:2315:5316:5317:1318:2319:0320:33
Market Rd Bus Station07:3408:0909:0409:4410:2411:0411:4412:1412:3413:1413:3413:5414:1415:1415:2415:5416:5417:1418:2419:0420:34
M L Sultan Rd | Greyville (outbound)07:3408:0909:0409:4410:2411:0411:4412:1412:3413:1413:3413:5414:1415:1415:2415:5416:5417:1418:2419:0420:34
Berea Rd Stn (bus)07:3508:1009:0509:4510:2511:0511:4512:1512:3513:1513:3513:5514:1515:1515:2515:5516:5517:1518:2519:0520:35
Khuzimpi Shezi Rd/Anton Lembede St | Warwick07:3608:1109:0609:4610:2611:0611:4612:1612:3613:1613:3613:5614:1615:1615:2615:5616:5617:1618:2619:0620:36
King Dinuzulu Rd/Umbilo Rd | Bulwer (outbound)07:3708:1209:0709:4710:2711:0711:4712:1712:3713:1713:3713:5714:1715:1715:2715:5716:5717:1718:2719:0720:37
King Dinuzulu Rd/Canterbury Grove | Bulwer (outbound)07:3808:1309:0809:4810:2811:0811:4812:1812:3813:1813:3813:5814:1815:1815:2815:5816:5817:1818:2819:0820:38
Berea Centre (outbound)07:3808:1309:0809:4810:2811:0811:4812:1812:3813:1813:3813:5814:1815:1815:2815:5816:5817:1818:2819:0820:38
King Dinuzulu Rd S/Bulwer Rd | Bulwer07:3908:1409:0909:4910:2911:0911:4912:1912:3913:1913:3913:5914:1915:1915:2915:5916:5917:1918:2919:0920:39
King Dinuzulu Rd S | Bulwer07:3908:1409:0909:4910:2911:0911:4912:1912:3913:1913:3913:5914:1915:1915:2915:5916:5917:1918:2919:0920:39
King Dinuzulu Rd S/Hunt Rd | Bulwer07:4008:1509:1009:5010:3011:1011:5012:2012:4013:2013:4014:0014:2015:2015:3016:0017:0017:2018:3019:1020:40
Stephen Dlamini Rd/King Dinuzulu Rd N | Musgrave07:4008:1509:1009:5010:3011:1011:5012:2012:4013:2013:4014:0014:2015:2015:3016:0017:0017:2018:3019:1020:40
Musgrave Centre07:4108:1609:1109:5110:3111:1111:5112:2112:4113:2113:4114:0114:2115:2115:3116:0117:0117:2118:3119:1120:41
Stephen Dlamini Rd/Saint Thomas Rd | Musgrave07:4208:1709:1209:5210:3211:1211:5212:2212:4213:2213:4214:0214:2215:2215:3216:0217:0217:2218:3219:1220:42
Stephen Dlamini Rd/Kilburn Ave | Musgrave07:4308:1809:1309:5310:3311:1311:5312:2312:4313:2313:4314:0314:2315:2315:3316:0317:0317:2318:3319:1320:43
Overport Drv/Peter Mokaba Ridge | Essenwood07:4408:1909:1409:5410:3411:1411:5412:2412:4413:2413:4414:0414:2415:2415:3416:0417:0417:2418:3419:1420:44
South Rd/Hopelands Rd | Essenwood07:4508:2009:1509:5510:3511:1511:5512:2512:4513:2513:4514:0514:2515:2515:3516:0517:0517:2518:3519:1520:45
Moses Kotane Rd/Felix Dlamini Rd | Sydenham (outbound)07:4708:2209:1709:5710:3711:1711:5712:2712:4713:2713:4714:0714:2715:2715:3716:0717:0717:2718:3719:1720:47
Moses Kotane Rd/Booth Ave | Sydenham (outbound)07:4708:2209:1709:5710:3711:1711:5712:2712:4713:2713:4714:0714:2715:2715:3716:0717:0717:2718:3719:1720:47
Randles Rd/Govinthu Pl | Sydenham07:4808:2309:1809:5810:3811:1811:5812:2812:4813:2813:4814:0814:2815:2815:3816:0817:0817:2818:3819:1820:48
Randles Rd/Lacey Rd | Sydenham07:4808:2309:1809:5810:3811:1811:5812:2812:4813:2813:4814:0814:2815:2815:3816:0817:0817:2818:3819:1820:48
Lenmed Shifa Hospital (outbound)07:4908:2409:1909:5910:3911:1911:5912:2912:4913:2913:4914:0914:2915:2915:3916:0917:0917:2918:3919:1920:49
Dr RD Naidu Drv/Clare Rd | Clair Hills07:5008:2509:2010:0010:4011:2012:0012:3012:5013:3013:5014:1014:3015:3015:4016:1017:1017:3018:4019:2020:50
Dr RD Naidu Drv/Howell Rd | Springfield Flats07:5008:2509:2010:0010:4011:2012:0012:3012:5013:3013:5014:1014:3015:3015:4016:1017:1017:3018:4019:2020:50
King Dinuzulu Hospital07:5108:2609:2110:0110:4111:2112:0112:3112:5113:3113:5114:1114:3115:3115:4116:1117:1117:3118:4119:2120:51
Dr RD Naidu Drv | Springfield Flats07:5108:2609:2110:0110:4111:2112:0112:3112:5113:3113:5114:1114:3115:3115:4116:1117:1117:3118:4119:2120:51
Dr RD Naidu Drv/Viola Rd | Springfield Flats07:5208:2709:2210:0210:4211:2212:0212:3212:5213:3213:5214:1214:3215:3215:4216:1217:1217:3218:4219:2220:52
Dr RD Naidu Drv/Crocus Rd | Springfield Flats07:5308:2809:2310:0310:4311:2312:0312:3312:5313:3313:5314:1314:3315:3315:4316:1317:1317:3318:4319:2320:53
Alpine Rd/Hendry Rd | Springfield07:5408:2909:2410:0410:4411:2412:0412:3412:5413:3413:5414:1414:3415:3415:4416:1417:1417:3418:4419:2420:54
Alpine Rd/Hoffman Pl | Springfield Flats07:5408:2909:2410:0410:4411:2412:0412:3412:5413:3413:5414:1414:3415:3415:4416:1417:1417:3418:4419:2420:54
Alpine Rd/Cope Rd | Springfield Flats (outbound)07:5508:3009:2510:0510:4511:2512:0512:3512:5513:3513:5514:1514:3515:3515:4516:1517:1517:3518:4519:2520:55
Umgeni Rd/Alpine Rd | Umgeni Business Park (outbound)07:5708:3209:2710:0710:4711:2712:0712:3712:5713:3713:5714:1714:3715:3715:4716:1717:1717:3718:4719:2720:57
Umgeni Rd | Springfield Flats07:5808:3309:2810:0810:4811:2812:0812:3812:5813:3813:5814:1814:3815:3815:4816:1817:1817:3818:4819:2820:58
Springfield Value Centre07:5908:3409:2910:0910:4911:2912:0912:3912:5913:3913:5914:1914:3915:3915:4916:1917:1917:3918:4919:2920:59
Umgeni Rd | Clare Hills (inbound)08:0108:3609:3110:1110:5111:3112:1112:4113:0113:4114:0114:2114:4115:4115:5116:2117:2117:4118:5119:3121:01
Inanda Rd/Joyce Rd | Parlock (outbound)08:0408:3909:3410:1410:5411:3412:1412:4413:0413:4414:0414:2414:4415:4415:5416:2417:2417:4418:5419:3421:04
Inanda Rd/Parlock Drv | Parlock (outbound)08:0508:4009:3510:1510:5511:3512:1512:4513:0513:4514:0514:2514:4515:4515:5516:2517:2517:4518:5519:3521:05
Inanda Rd | Parlock08:0708:4209:3710:1710:5711:3712:1712:4713:0713:4714:0714:2714:4715:4715:5716:2717:2717:4718:5719:3721:07
Inanda Rd/Newlands W Drv | Newlands East (outbound)08:0808:4309:3810:1810:5811:3812:1812:4813:0813:4814:0814:2814:4815:4815:5816:2817:2817:4818:5819:3821:08
Inanda Rd/Marbleray Drv | Newlands East (outbound)08:0908:4409:3910:1910:5911:3912:1912:4913:0913:4914:0914:2914:4915:4915:5916:2917:2917:4918:5919:3921:09
Inanda Rd/Stonebass Grove | Newlands East08:1008:4509:4010:2011:0011:4012:2012:5013:1013:5014:1014:3014:5015:5016:0016:3017:3017:5019:0019:4021:10
Inanda Rd/Briardale Drv | Newlands East08:1108:4609:4110:2111:0111:4112:2112:5113:1113:5114:1114:3114:5115:5116:0116:3117:3117:5119:0119:4121:11
Inanda Rd | Newlands East08:1108:4609:4110:2111:0111:4112:2112:5113:1113:5114:1114:3114:5115:5116:0116:3117:3117:5119:0119:4121:11
Newlands East Terminal08:1208:4709:4210:2211:0211:4212:2212:5213:1213:5214:1214:3214:5215:5216:0216:3217:3217:5219:0219:4221:12
Inanda Rd/Milarina Drv | Newlands West08:1408:4909:4410:2411:0411:4412:2412:5413:1413:5414:1414:3414:5415:5416:0416:3417:3417:5419:0419:4421:14
VN Naik School for the Deaf08:1508:5009:4510:2511:0511:4512:2512:5513:1513:5514:1514:3514:5515:5516:0516:3517:3517:5519:0519:4521:15
Malandela Rd | Campsite08:1608:5109:4610:2611:0611:4612:2612:5613:1613:5614:1614:3614:5615:5616:0616:3617:3617:5619:0619:4621:16
Malandela Rd/Umzumbe Rd | Kwa-Mashu K08:1708:5209:4710:2711:0711:4712:2712:5713:1713:5714:1714:3714:5715:5716:0716:3717:3717:5719:0719:4721:17
Malandela Rd/Nkonjane Rd | Kwa-Mashu K (outbound)08:1808:5309:4810:2811:0811:4812:2812:5813:1813:5814:1814:3814:5815:5816:0816:3817:3817:5819:0819:4821:18
Kwa-Mashu Stn08:1908:5409:4910:2911:0911:4912:2912:5913:1913:5914:1914:3914:5915:5916:0916:3917:3917:5919:0919:4921:19
Kwa-Mashu Centre08:2008:5509:5010:3011:1011:5012:3013:0013:2014:0014:2014:4015:0016:0016:1016:4017:4018:0019:1019:5021:20
Malandela Rd/Undlondlo Rd | Kwa-Mashu F (outbound)08:2308:5809:5310:3311:1311:5312:3313:0313:2314:0314:2314:4315:0316:0316:1316:4317:4318:0319:1319:5321:23
Tembalihle Stn (bus outbound)08:2408:5909:5410:3411:1411:5412:3413:0413:2414:0414:2414:4415:0416:0416:1416:4417:4418:0419:1419:5421:24
Zulu Rd/Mqanduli Rd | Kwa-Mashu F08:2509:0009:5510:3511:1511:5512:3513:0513:2514:0514:2514:4515:0516:0516:1516:4517:4518:0519:1519:5521:25
Zulu Rd/Mgobhozi Rd | Kwa-Mashu F08:2609:0109:5610:3611:1611:5612:3613:0613:2614:0614:2614:4615:0616:0616:1616:4617:4618:0619:1619:5621:26
Zulu Rd/Mgobhozi Rd | Kwa-Mashu F08:2709:0209:5710:3711:1711:5712:3713:0713:2714:0714:2714:4715:0716:0716:1716:4717:4718:0719:1719:5721:27
Zulu Rd/Mntwana Rd | Kwa-Mashu F08:2709:0209:5710:3711:1711:5712:3713:0713:2714:0714:2714:4715:0716:0716:1716:4717:4718:0719:1719:5721:27
Bhejane Rd/Bhubesi Rd |Kwa-Mashu H08:2809:0309:5810:3811:1811:5812:3813:0813:2814:0814:2814:4815:0816:0816:1816:4817:4818:0819:1819:5821:28
Sibisi Rd/Bhubesi Rd | Kwa-Mashu L (outbound)08:2809:0309:5810:3811:1811:5812:3813:0813:2814:0814:2814:4815:0816:0816:1816:4817:4818:0819:1819:5821:28
Sibisi Rd/Mpiselo Rd | Kwa-Mashu L (outbound)08:2909:0409:5910:3911:1911:5912:3913:0913:2914:0914:2914:4915:0916:0916:1916:4917:4918:0919:1919:5921:29
Nyala Rd | Kwa-Mashu M08:2909:0409:5910:3911:1911:5912:3913:0913:2914:0914:2914:4915:0916:0916:1916:4917:4918:0919:1919:5921:29
Nyala Rd/Jekamanzi Rd | Kwa-Mashu M08:3009:0510:0010:4011:2012:0012:4013:1013:3014:1014:3014:5015:1016:1016:2016:5017:5018:1019:2020:0021:30
Nyala Rd/Umhlabelo grove | Kwa-Mashu K08:3109:0610:0110:4111:2112:0112:4113:1113:3114:1114:3114:5115:1116:1116:2116:5117:5118:1119:2120:0121:31
Nyala Rd | Kwa-Mashu M08:3209:0710:0210:4211:2212:0212:4213:1213:3214:1214:3214:5215:1216:1216:2216:5217:5218:1219:2220:0221:32
Nyala Drv/Ntuzuma Rd | Nhlungwane08:3309:0810:0310:4311:2312:0312:4313:1313:3314:1314:3314:5315:1316:1316:2316:5317:5318:1319:2320:0321:33
Ithendele Drv/Ikhathazo Way | Nhlungwane08:3309:0810:0310:4311:2312:0312:4313:1313:3314:1314:3314:5315:1316:1316:2316:5317:5318:1319:2320:0321:33
Ithendele Drv/Ithambo Walk | Ntuzuma G08:3609:1110:0610:4611:2612:0612:4613:1613:3614:1614:3614:5615:1616:1616:2616:5617:5618:1619:2620:0621:36
Ithendele Drv | Ntuzuma G08:3709:1210:0710:4711:2712:0712:4713:1713:3714:1714:3714:5715:1716:1716:2716:5717:5718:1719:2720:0721:37
Ithendele Drv/Umhlohlo Ave | Ntuzuma G08:3809:1310:0810:4811:2812:0812:4813:1813:3814:1814:3814:5815:1816:1816:2816:5817:5818:1819:2820:0821:38
Ithendele Drv/Amagwababa Ave | Ntuzuma G08:3809:1310:0810:4811:2812:0812:4813:1813:3814:1814:3814:5815:1816:1816:2816:5817:5818:1819:2820:0821:38
Ithendele Drv/King Bhekuzulu Drv | Ntuzuma G08:3909:1410:0910:4911:2912:0912:4913:1913:3914:1914:3914:5915:1916:1916:2916:5917:5918:1919:2920:0921:39
Ithendele Drv/King Bhekuzulu Drv | Ntuzuma G08:3909:1410:0910:4911:2912:0912:4913:1913:3914:1914:3914:5915:1916:1916:2916:5917:5918:1919:2920:0921:39
Ithendale Drv/Ihobhe Drv | Ntuzuma G08:4009:1510:1010:5011:3012:1012:5013:2013:4014:2014:4015:0015:2016:2016:3017:0018:0018:2019:3020:1021:40
Ithendele Drv | Ntuzuma F (outbound)08:4109:1610:1110:5111:3112:1112:5113:2113:4114:2114:4115:0115:2116:2116:3117:0118:0118:2119:3120:1121:41
Ithendele Drv/Amaqe Ave | Ntuzumu G08:4209:1710:1210:5211:3212:1212:5213:2213:4214:2214:4215:0215:2216:2216:3217:0218:0218:2219:3220:1221:42
Ntuzuma G Terminal 08:4209:1710:1210:5211:3212:1212:5213:2213:4214:2214:4215:0215:2216:2216:3217:0218:0218:2219:3220:1221:42
Ithendale Drv/Ijuba Grove | Ntuzuma E (outbound)08:4309:1810:1310:5311:3312:1312:5313:2313:4314:2314:4315:0315:2316:2316:3317:0318:0318:2319:3320:1321:43
Ntuzuma E Terminal08:4409:1910:1410:5411:3412:1412:5413:2413:4414:2414:4415:0415:2416:2416:3417:0418:0418:2419:3420:1421:44
Ngletsie Rd | Ntuzuma E08:4509:2010:1510:5511:3512:1512:5513:2513:4514:2514:4515:0515:2516:2516:3517:0518:0518:2519:3520:1521:45
Ntuzuma Swimming Pool08:4609:2110:1610:5611:3612:1612:5613:2613:4614:2614:4615:0615:2616:2616:3617:0618:0618:2619:3620:1621:46
end: Ithendele Drv/Ijuba Grove | Soweto (inbound)08:5009:2510:2011:0011:4012:2013:0013:3013:5014:3014:5015:1015:3016:3016:4017:1018:1018:3019:4020:2021:50

Operates: Saturday

start: Durban Bus Terminal06:0007:1008:0008:5009:3010:0010:3011:1011:2011:4012:0012:4013:3014:3014:5015:1015:3015:5016:1516:4017:1017:4018:1018:3018:5019:2020:00
Denis Hurley St/Joe Slovo St | Durban Central06:0007:1008:0008:5009:3010:0010:3011:1011:2011:4012:0012:4013:3014:3014:5015:1015:3015:5016:1516:4017:1017:4018:1018:3018:5019:2020:00
Joe Slovo St/Denis Hurley St | Durban Central06:0007:1008:0008:5009:3010:0010:3011:1011:2011:4012:0012:4013:3014:3014:5015:1015:3015:5016:1516:4017:1017:4018:1018:3018:5019:2020:00
Charlotte Maxeke St/Cross St | Greyville06:0207:1208:0208:5209:3210:0210:3211:1211:2211:4212:0212:4213:3214:3214:5215:1215:3215:5216:1716:4217:1217:4218:1218:3218:5219:2220:02
Carlisle St/Cross St | Greyville06:0307:1308:0308:5309:3310:0310:3311:1311:2311:4312:0312:4313:3314:3314:5315:1315:3315:5316:1816:4317:1317:4318:1318:3318:5319:2320:03
Market Rd Bus Station06:0407:1408:0408:5409:3410:0410:3411:1411:2411:4412:0412:4413:3414:3414:5415:1415:3415:5416:1916:4417:1417:4418:1418:3418:5419:2420:04
M L Sultan Rd | Greyville (outbound)06:0407:1408:0408:5409:3410:0410:3411:1411:2411:4412:0412:4413:3414:3414:5415:1415:3415:5416:1916:4417:1417:4418:1418:3418:5419:2420:04
Berea Rd Stn (bus)06:0507:1508:0508:5509:3510:0510:3511:1511:2511:4512:0512:4513:3514:3514:5515:1515:3515:5516:2016:4517:1517:4518:1518:3518:5519:2520:05
Khuzimpi Shezi Rd/Anton Lembede St | Warwick06:0607:1608:0608:5609:3610:0610:3611:1611:2611:4612:0612:4613:3614:3614:5615:1615:3615:5616:2116:4617:1617:4618:1618:3618:5619:2620:06
King Dinuzulu Rd/Umbilo Rd | Bulwer (outbound)06:0707:1708:0708:5709:3710:0710:3711:1711:2711:4712:0712:4713:3714:3714:5715:1715:3715:5716:2216:4717:1717:4718:1718:3718:5719:2720:07
King Dinuzulu Rd/Canterbury Grove | Bulwer (outbound)06:0807:1808:0808:5809:3810:0810:3811:1811:2811:4812:0812:4813:3814:3814:5815:1815:3815:5816:2316:4817:1817:4818:1818:3818:5819:2820:08
Berea Centre (outbound)06:0807:1808:0808:5809:3810:0810:3811:1811:2811:4812:0812:4813:3814:3814:5815:1815:3815:5816:2316:4817:1817:4818:1818:3818:5819:2820:08
King Dinuzulu Rd S/Bulwer Rd | Bulwer06:0907:1908:0908:5909:3910:0910:3911:1911:2911:4912:0912:4913:3914:3914:5915:1915:3915:5916:2416:4917:1917:4918:1918:3918:5919:2920:09
King Dinuzulu Rd S | Bulwer06:0907:1908:0908:5909:3910:0910:3911:1911:2911:4912:0912:4913:3914:3914:5915:1915:3915:5916:2416:4917:1917:4918:1918:3918:5919:2920:09
King Dinuzulu Rd S/Hunt Rd | Bulwer06:1007:2008:1009:0009:4010:1010:4011:2011:3011:5012:1012:5013:4014:4015:0015:2015:4016:0016:2516:5017:2017:5018:2018:4019:0019:3020:10
Stephen Dlamini Rd/King Dinuzulu Rd N | Musgrave06:1007:2008:1009:0009:4010:1010:4011:2011:3011:5012:1012:5013:4014:4015:0015:2015:4016:0016:2516:5017:2017:5018:2018:4019:0019:3020:10
Musgrave Centre06:1107:2108:1109:0109:4110:1110:4111:2111:3111:5112:1112:5113:4114:4115:0115:2115:4116:0116:2616:5117:2117:5118:2118:4119:0119:3120:11
Stephen Dlamini Rd/Saint Thomas Rd | Musgrave06:1207:2208:1209:0209:4210:1210:4211:2211:3211:5212:1212:5213:4214:4215:0215:2215:4216:0216:2716:5217:2217:5218:2218:4219:0219:3220:12
Stephen Dlamini Rd/Kilburn Ave | Musgrave06:1307:2308:1309:0309:4310:1310:4311:2311:3311:5312:1312:5313:4314:4315:0315:2315:4316:0316:2816:5317:2317:5318:2318:4319:0319:3320:13
Overport Drv/Peter Mokaba Ridge | Essenwood06:1407:2408:1409:0409:4410:1410:4411:2411:3411:5412:1412:5413:4414:4415:0415:2415:4416:0416:2916:5417:2417:5418:2418:4419:0419:3420:14
South Rd/Hopelands Rd | Essenwood06:1507:2508:1509:0509:4510:1510:4511:2511:3511:5512:1512:5513:4514:4515:0515:2515:4516:0516:3016:5517:2517:5518:2518:4519:0519:3520:15
Moses Kotane Rd/Felix Dlamini Rd | Sydenham (outbound)06:1707:2708:1709:0709:4710:1710:4711:2711:3711:5712:1712:5713:4714:4715:0715:2715:4716:0716:3216:5717:2717:5718:2718:4719:0719:3720:17
Moses Kotane Rd/Booth Ave | Sydenham (outbound)06:1707:2708:1709:0709:4710:1710:4711:2711:3711:5712:1712:5713:4714:4715:0715:2715:4716:0716:3216:5717:2717:5718:2718:4719:0719:3720:17
Randles Rd/Govinthu Pl | Sydenham06:1807:2808:1809:0809:4810:1810:4811:2811:3811:5812:1812:5813:4814:4815:0815:2815:4816:0816:3316:5817:2817:5818:2818:4819:0819:3820:18
Randles Rd/Lacey Rd | Sydenham06:1807:2808:1809:0809:4810:1810:4811:2811:3811:5812:1812:5813:4814:4815:0815:2815:4816:0816:3316:5817:2817:5818:2818:4819:0819:3820:18
Lenmed Shifa Hospital (outbound)06:1907:2908:1909:0909:4910:1910:4911:2911:3911:5912:1912:5913:4914:4915:0915:2915:4916:0916:3416:5917:2917:5918:2918:4919:0919:3920:19
Dr RD Naidu Drv/Clare Rd | Clair Hills06:2007:3008:2009:1009:5010:2010:5011:3011:4012:0012:2013:0013:5014:5015:1015:3015:5016:1016:3517:0017:3018:0018:3018:5019:1019:4020:20
Dr RD Naidu Drv/Howell Rd | Springfield Flats06:2007:3008:2009:1009:5010:2010:5011:3011:4012:0012:2013:0013:5014:5015:1015:3015:5016:1016:3517:0017:3018:0018:3018:5019:1019:4020:20
King Dinuzulu Hospital06:2107:3108:2109:1109:5110:2110:5111:3111:4112:0112:2113:0113:5114:5115:1115:3115:5116:1116:3617:0117:3118:0118:3118:5119:1119:4120:21
Dr RD Naidu Drv | Springfield Flats06:2107:3108:2109:1109:5110:2110:5111:3111:4112:0112:2113:0113:5114:5115:1115:3115:5116:1116:3617:0117:3118:0118:3118:5119:1119:4120:21
Dr RD Naidu Drv/Viola Rd | Springfield Flats06:2207:3208:2209:1209:5210:2210:5211:3211:4212:0212:2213:0213:5214:5215:1215:3215:5216:1216:3717:0217:3218:0218:3218:5219:1219:4220:22
Dr RD Naidu Drv/Crocus Rd | Springfield Flats06:2307:3308:2309:1309:5310:2310:5311:3311:4312:0312:2313:0313:5314:5315:1315:3315:5316:1316:3817:0317:3318:0318:3318:5319:1319:4320:23
Alpine Rd/Hendry Rd | Springfield06:2407:3408:2409:1409:5410:2410:5411:3411:4412:0412:2413:0413:5414:5415:1415:3415:5416:1416:3917:0417:3418:0418:3418:5419:1419:4420:24
Alpine Rd/Hoffman Pl | Springfield Flats06:2407:3408:2409:1409:5410:2410:5411:3411:4412:0412:2413:0413:5414:5415:1415:3415:5416:1416:3917:0417:3418:0418:3418:5419:1419:4420:24
Alpine Rd/Cope Rd | Springfield Flats (outbound)06:2507:3508:2509:1509:5510:2510:5511:3511:4512:0512:2513:0513:5514:5515:1515:3515:5516:1516:4017:0517:3518:0518:3518:5519:1519:4520:25
Umgeni Rd/Alpine Rd | Umgeni Business Park (outbound)06:2707:3708:2709:1709:5710:2710:5711:3711:4712:0712:2713:0713:5714:5715:1715:3715:5716:1716:4217:0717:3718:0718:3718:5719:1719:4720:27
Umgeni Rd | Springfield Flats06:2807:3808:2809:1809:5810:2810:5811:3811:4812:0812:2813:0813:5814:5815:1815:3815:5816:1816:4317:0817:3818:0818:3818:5819:1819:4820:28
Springfield Value Centre06:2907:3908:2909:1909:5910:2910:5911:3911:4912:0912:2913:0913:5914:5915:1915:3915:5916:1916:4417:0917:3918:0918:3918:5919:1919:4920:29
Umgeni Rd | Clare Hills (inbound)06:3107:4108:3109:2110:0110:3111:0111:4111:5112:1112:3113:1114:0115:0115:2115:4116:0116:2116:4617:1117:4118:1118:4119:0119:2119:5120:31
Inanda Rd/Joyce Rd | Parlock (outbound)06:3407:4408:3409:2410:0410:3411:0411:4411:5412:1412:3413:1414:0415:0415:2415:4416:0416:2416:4917:1417:4418:1418:4419:0419:2419:5420:34
Inanda Rd/Parlock Drv | Parlock (outbound)06:3507:4508:3509:2510:0510:3511:0511:4511:5512:1512:3513:1514:0515:0515:2515:4516:0516:2516:5017:1517:4518:1518:4519:0519:2519:5520:35
Inanda Rd | Parlock06:3707:4708:3709:2710:0710:3711:0711:4711:5712:1712:3713:1714:0715:0715:2715:4716:0716:2716:5217:1717:4718:1718:4719:0719:2719:5720:37
Inanda Rd/Newlands W Drv | Newlands East (outbound)06:3807:4808:3809:2810:0810:3811:0811:4811:5812:1812:3813:1814:0815:0815:2815:4816:0816:2816:5317:1817:4818:1818:4819:0819:2819:5820:38
Inanda Rd/Marbleray Drv | Newlands East (outbound)06:3907:4908:3909:2910:0910:3911:0911:4911:5912:1912:3913:1914:0915:0915:2915:4916:0916:2916:5417:1917:4918:1918:4919:0919:2919:5920:39
Inanda Rd/Stonebass Grove | Newlands East06:4007:5008:4009:3010:1010:4011:1011:5012:0012:2012:4013:2014:1015:1015:3015:5016:1016:3016:5517:2017:5018:2018:5019:1019:3020:0020:40
Inanda Rd/Briardale Drv | Newlands East06:4107:5108:4109:3110:1110:4111:1111:5112:0112:2112:4113:2114:1115:1115:3115:5116:1116:3116:5617:2117:5118:2118:5119:1119:3120:0120:41
Inanda Rd | Newlands East06:4107:5108:4109:3110:1110:4111:1111:5112:0112:2112:4113:2114:1115:1115:3115:5116:1116:3116:5617:2117:5118:2118:5119:1119:3120:0120:41
Newlands East Terminal06:4207:5208:4209:3210:1210:4211:1211:5212:0212:2212:4213:2214:1215:1215:3215:5216:1216:3216:5717:2217:5218:2218:5219:1219:3220:0220:42
Inanda Rd/Milarina Drv | Newlands West06:4407:5408:4409:3410:1410:4411:1411:5412:0412:2412:4413:2414:1415:1415:3415:5416:1416:3416:5917:2417:5418:2418:5419:1419:3420:0420:44
VN Naik School for the Deaf06:4507:5508:4509:3510:1510:4511:1511:5512:0512:2512:4513:2514:1515:1515:3515:5516:1516:3517:0017:2517:5518:2518:5519:1519:3520:0520:45
Malandela Rd | Campsite06:4607:5608:4609:3610:1610:4611:1611:5612:0612:2612:4613:2614:1615:1615:3615:5616:1616:3617:0117:2617:5618:2618:5619:1619:3620:0620:46
Malandela Rd/Umzumbe Rd | Kwa-Mashu K06:4707:5708:4709:3710:1710:4711:1711:5712:0712:2712:4713:2714:1715:1715:3715:5716:1716:3717:0217:2717:5718:2718:5719:1719:3720:0720:47
Malandela Rd/Nkonjane Rd | Kwa-Mashu K (outbound)06:4807:5808:4809:3810:1810:4811:1811:5812:0812:2812:4813:2814:1815:1815:3815:5816:1816:3817:0317:2817:5818:2818:5819:1819:3820:0820:48
Kwa-Mashu Stn06:4907:5908:4909:3910:1910:4911:1911:5912:0912:2912:4913:2914:1915:1915:3915:5916:1916:3917:0417:2917:5918:2918:5919:1919:3920:0920:49
Kwa-Mashu Centre06:5008:0008:5009:4010:2010:5011:2012:0012:1012:3012:5013:3014:2015:2015:4016:0016:2016:4017:0517:3018:0018:3019:0019:2019:4020:1020:50
Malandela Rd/Undlondlo Rd | Kwa-Mashu F (outbound)06:5308:0308:5309:4310:2310:5311:2312:0312:1312:3312:5313:3314:2315:2315:4316:0316:2316:4317:0817:3318:0318:3319:0319:2319:4320:1320:53
Tembalihle Stn (bus outbound)06:5408:0408:5409:4410:2410:5411:2412:0412:1412:3412:5413:3414:2415:2415:4416:0416:2416:4417:0917:3418:0418:3419:0419:2419:4420:1420:54
Zulu Rd/Mqanduli Rd | Kwa-Mashu F06:5508:0508:5509:4510:2510:5511:2512:0512:1512:3512:5513:3514:2515:2515:4516:0516:2516:4517:1017:3518:0518:3519:0519:2519:4520:1520:55
Zulu Rd/Mgobhozi Rd | Kwa-Mashu F06:5608:0608:5609:4610:2610:5611:2612:0612:1612:3612:5613:3614:2615:2615:4616:0616:2616:4617:1117:3618:0618:3619:0619:2619:4620:1620:56
Zulu Rd/Mgobhozi Rd | Kwa-Mashu F06:5708:0708:5709:4710:2710:5711:2712:0712:1712:3712:5713:3714:2715:2715:4716:0716:2716:4717:1217:3718:0718:3719:0719:2719:4720:1720:57
Zulu Rd/Mntwana Rd | Kwa-Mashu F06:5708:0708:5709:4710:2710:5711:2712:0712:1712:3712:5713:3714:2715:2715:4716:0716:2716:4717:1217:3718:0718:3719:0719:2719:4720:1720:57
Bhejane Rd/Bhubesi Rd |Kwa-Mashu H06:5808:0808:5809:4810:2810:5811:2812:0812:1812:3812:5813:3814:2815:2815:4816:0816:2816:4817:1317:3818:0818:3819:0819:2819:4820:1820:58
