Labels

The following labels apply on timetables:

S operates during school term only

H operates during school holidays only

W Wheelchair friendly service

Operates: Weekdays

Train Number
PropertiesWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
start: Ruth Mompati05:5006:1006:3006:5007:1007:3007:5008:1008:3009:1009:3009:5010:1010:3010:5011:1011:5012:3013:1013:5014:3015:1015:5016:1016:3016:5017:1017:30
Nelson Mandela Drv/Johannes Ramokhoase St | Arcadia05:5506:1506:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3509:1509:3509:5510:1510:3510:5511:1511:5512:3513:1513:5514:3515:1515:5516:1516:3516:5517:1517:35
Edmond St/Hospitaal Rd | Arcadia05:5706:1706:3706:5707:1707:3707:5708:1708:3709:1709:3709:5710:1710:3710:5711:1711:5712:3713:1713:5714:3715:1715:5716:1716:3716:5717:1717:37
Steve Biko Rd/Belvedere St | Pretoria05:5906:1906:3906:5907:1907:3907:5908:1908:3909:1909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:5912:3913:1913:5914:3915:1915:5916:1916:3916:5917:1917:39
Steve Biko Rd/Soutpansberg Rd | Pretoria06:0006:2006:4007:0007:2007:4008:0008:2008:4009:2009:4010:0010:2010:4011:0011:2012:0012:4013:2014:0014:4015:2016:0016:2016:4017:0017:2017:40
Steve Biko Rd/Dr. Savage Rd | Pretoria06:0206:2206:4207:0207:2207:4208:0208:2208:4209:2209:4210:0210:2210:4211:0211:2212:0212:4213:2214:0214:4215:2216:0216:2216:4217:0217:2217:42
Steve Biko Hosp.06:0306:2306:4307:0307:2307:4308:0308:2308:4309:2309:4310:0310:2310:4311:0311:2312:0312:4313:2314:0314:4315:2316:0316:2316:4317:0317:2317:43
Steve Biko Rd/Flowers St | Capital Park06:0506:2506:4507:0507:2507:4508:0508:2508:4509:2509:4510:0510:2510:4511:0511:2512:0512:4513:2514:0514:4515:2516:0516:2516:4517:0517:2517:45
Steve Biko Rd nr Solomon Ave | Gezina06:0906:2906:4907:0907:2907:4908:0908:2908:4909:2909:4910:0910:2910:4911:0911:2912:0912:4913:2914:0914:4915:2916:0916:2916:4917:0917:2917:49
Steve Biko Rd nr Swemmer St | Gezina 06:1106:3106:5107:1107:3107:5108:1108:3108:5109:3109:5110:1110:3110:5111:1111:3112:1112:5113:3114:1114:5115:3116:1116:3116:5117:1117:3117:51
Steve Biko Rd nr Booysen St | Gezina06:1306:3306:5307:1307:3307:5308:1308:3308:5309:3309:5310:1310:3310:5311:1311:3312:1312:5313:3314:1314:5315:3316:1316:3316:5317:1317:3317:53
Fred Nicholson St/8th Ave | Les Marais (outbound)06:1506:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3508:5509:3509:5510:1510:3510:5511:1511:3512:1512:5513:3514:1514:5515:3516:1516:3516:5517:1517:3517:55
Eugene Marais Hospital06:1706:3706:5707:1707:3707:5708:1708:3708:5709:3709:5710:1710:3710:5711:1711:3712:1712:5713:3714:1714:5715:3716:1716:3716:5717:1717:3717:57
Fred Nicholson St/Rhys Ave | Les Marais06:1906:3906:5907:1907:3907:5908:1908:3908:5909:3909:5910:1910:3910:5911:1911:3912:1912:5913:3914:1914:5915:3916:1916:3916:5917:1917:3917:59
Moses Morudu Stn06:2106:4107:0107:2107:4108:0108:2108:4109:0109:4110:0110:2110:4111:0111:2111:4112:2113:0113:4114:2115:0115:4116:2116:4117:0117:2117:4118:01
end: Hector Pieterson Stn06:3506:5507:1507:3507:5508:1508:3508:5509:1509:5510:1510:3510:5511:1511:3511:5512:3513:1513:5514:3515:1515:5516:3516:5517:1517:3517:5518:15

Operates: Saturday

Train Number
PropertiesWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
start: Ruth Mompati06:3007:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:30
Nelson Mandela Drv/Johannes Ramokhoase St | Arcadia06:3507:0507:3508:0508:3509:0509:3510:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:3516:0516:3517:0517:35
Edmond St/Hospitaal Rd | Arcadia06:3707:0707:3708:0708:3709:0709:3710:0710:3711:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:3716:0716:3717:0717:37
Steve Biko Rd/Belvedere St | Pretoria06:3907:0907:3908:0908:3909:0909:3910:0910:3911:0911:3912:0912:3913:0913:3914:0914:3915:0915:3916:0916:3917:0917:39
Steve Biko Rd/Soutpansberg Rd | Pretoria06:4007:1007:4008:1008:4009:1009:4010:1010:4011:1011:4012:1012:4013:1013:4014:1014:4015:1015:4016:1016:4017:1017:40
Steve Biko Rd/Dr. Savage Rd | Pretoria06:4207:1207:4208:1208:4209:1209:4210:1210:4211:1211:4212:1212:4213:1213:4214:1214:4215:1215:4216:1216:4217:1217:42
Steve Biko Hosp.06:4307:1307:4308:1308:4309:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1314:4315:1315:4316:1316:4317:1317:43
Steve Biko Rd/Flowers St | Capital Park06:4507:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:45
Steve Biko Rd nr Solomon Ave | Gezina06:4907:1907:4908:1908:4909:1909:4910:1910:4911:1911:4912:1912:4913:1913:4914:1914:4915:1915:4916:1916:4917:1917:49
Steve Biko Rd nr Swemmer St | Gezina 06:5107:2107:5108:2108:5109:2109:5110:2110:5111:2111:5112:2112:5113:2113:5114:2114:5115:2115:5116:2116:5117:2117:51
Steve Biko Rd nr Booysen St | Gezina06:5307:2307:5308:2308:5309:2309:5310:2310:5311:2311:5312:2312:5313:2313:5314:2314:5315:2315:5316:2316:5317:2317:53
Fred Nicholson St/8th Ave | Les Marais (outbound)06:5507:2507:5508:2508:5509:2509:5510:2510:5511:2511:5512:2512:5513:2513:5514:2514:5515:2515:5516:2516:5517:2517:55
Eugene Marais Hospital06:5707:2707:5708:2708:5709:2709:5710:2710:5711:2711:5712:2712:5713:2713:5714:2714:5715:2715:5716:2716:5717:2717:57
Fred Nicholson St/Rhys Ave | Les Marais06:5907:2907:5908:2908:5909:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2914:5915:2915:5916:2916:5917:2917:59
Moses Morudu Stn07:0107:3108:0108:3109:0109:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:3116:0116:3117:0117:3118:01
end: Hector Pieterson Stn07:1507:4508:1508:4509:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1514:4515:1515:4516:1516:4517:1517:4518:15

Operates: Sunday - Public Holiday

Train Number
PropertiesWWWWWWWWWWWW
start: Ruth Mompati06:3007:3008:3009:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:30
Nelson Mandela Drv/Johannes Ramokhoase St | Arcadia06:3507:3508:3509:3510:3511:3512:3513:3514:3515:3516:3517:35
Edmond St/Hospitaal Rd | Arcadia06:3707:3708:3709:3710:3711:3712:3713:3714:3715:3716:3717:37
Steve Biko Rd/Belvedere St | Pretoria06:3907:3908:3909:3910:3911:3912:3913:3914:3915:3916:3917:39
Steve Biko Rd/Soutpansberg Rd | Pretoria06:4007:4008:4009:4010:4011:4012:4013:4014:4015:4016:4017:40
Steve Biko Rd/Dr. Savage Rd | Pretoria06:4207:4208:4209:4210:4211:4212:4213:4214:4215:4216:4217:42
Steve Biko Hosp.06:4307:4308:4309:4310:4311:4312:4313:4314:4315:4316:4317:43
Steve Biko Rd/Flowers St | Capital Park06:4507:4508:4509:4510:4511:4512:4513:4514:4515:4516:4517:45
Steve Biko Rd nr Solomon Ave | Gezina06:4907:4908:4909:4910:4911:4912:4913:4914:4915:4916:4917:49
Steve Biko Rd nr Swemmer St | Gezina 06:5107:5108:5109:5110:5111:5112:5113:5114:5115:5116:5117:51
Steve Biko Rd nr Booysen St | Gezina06:5307:5308:5309:5310:5311:5312:5313:5314:5315:5316:5317:53
Fred Nicholson St/8th Ave | Les Marais (outbound)06:5507:5508:5509:5510:5511:5512:5513:5514:5515:5516:5517:55
Eugene Marais Hospital06:5707:5708:5709:5710:5711:5712:5713:5714:5715:5716:5717:57
Fred Nicholson St/Rhys Ave | Les Marais06:5907:5908:5909:5910:5911:5912:5913:5914:5915:5916:5917:59
Moses Morudu Stn07:0108:0109:0110:0111:0112:0113:0114:0115:0116:0117:0118:01
end: Hector Pieterson Stn07:1508:1509:1510:1511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:1518:15