0 users online
Your location indicates that you're not near available transport services. For an enhanced experience, please set a default location at the bottom of the page.
This timetable may be outdated. We are currently updating timetables across all operators. Please confirm times with the operator before travelling.

[413] Gandhi Sq-Roodekrans | Joburg Metrobus

Times displayed are estimates. We recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.

S = School term H = Holidays W = Wheelchair friendly

Operates: Weekday

start: Gandhi Square06:4007:0507:2507:4007:5508:1008:2008:4010:0010:5011:3513:0013:5014:3515:0015:3016:0016:1516:3017:0017:3018:20
Rissik St/Market St | JHB CBD06:4007:0507:2507:4007:5508:1008:2008:4010:0010:5011:3513:0013:5014:3515:0015:3016:0016:1516:3017:0017:3018:20
Rissik St/Pritchard St | JHB CBD06:4107:0607:2607:4107:5608:1108:2108:4110:0110:5111:3613:0113:5114:3615:0115:3116:0116:1616:3117:0117:3118:21
Rissik St/De Villiers St | Jhb CBD06:4207:0707:2707:4207:5708:1208:2208:4210:0210:5211:3713:0213:5214:3715:0215:3216:0216:1716:3217:0217:3218:22
Harrison St/De Korte St | Braamfontein06:4407:0907:2907:4407:5908:1408:2408:4410:0410:5411:3913:0413:5414:3915:0415:3416:0416:1916:3417:0417:3418:24
De Korte St/De Beer St | Braamfontein06:4507:1007:3007:4508:0008:1508:2508:4510:0510:5511:4013:0513:5514:4015:0515:3516:0516:2016:3517:0517:3518:25
De Korte St/Bertha St | Braamfontein06:4607:1107:3107:4608:0108:1608:2608:4610:0610:5611:4113:0613:5614:4115:0615:3616:0616:2116:3617:0617:3618:26
De Korte St/Henri St | Braamfontein06:4607:1107:3107:4608:0108:1608:2608:4610:0610:5611:4113:0613:5614:4115:0615:3616:0616:2116:3617:0617:3618:26
De Korte St/Enoch Sontonga Ave | Braamfontein06:4707:1207:3207:4708:0208:1708:2708:4710:0710:5711:4213:0713:5714:4215:0715:3716:0716:2216:3717:0717:3718:27
Metrobus Milpark Depot06:4807:1307:3307:4808:0308:1808:2808:4810:0810:5811:4313:0813:5814:4315:0815:3816:0816:2316:3817:0817:3818:28
Annet Rd/Enoch Sontonga Ave | Vrededorp06:5007:1507:3507:5008:0508:2008:3008:5010:1011:0011:4513:1014:0014:4515:1015:4016:1016:2516:4017:1017:4018:30
Egoli Gas06:5107:1607:3607:5108:0608:2108:3108:5110:1111:0111:4613:1114:0114:4615:1115:4116:1116:2616:4117:1117:4118:31
Annet Rd nr Barry Hertzog Ave | Cottesloe06:5207:1707:3707:5208:0708:2208:3208:5210:1211:0211:4713:1214:0214:4715:1215:4216:1216:2716:4217:1217:4218:32
Annet Rd/Menton Rd | Sunnyside (outbound)06:5307:1807:3807:5308:0808:2308:3308:5310:1311:0311:4813:1314:0314:4815:1315:4316:1316:2816:4317:1317:4318:33
Annet Rd/Canary Rd | Uitsaaisentrum06:5307:1807:3807:5308:0808:2308:3308:5310:1311:0311:4813:1314:0314:4815:1315:4316:1316:2816:4317:1317:4318:33
Stanley Ave/Henley Rd | Uitsaaisentrum 06:5407:1907:3907:5408:0908:2408:3408:5410:1411:0411:4913:1414:0414:4915:1415:4416:1416:2916:4417:1417:4418:34
Kingsway Ave/Lothbury Rd | Auckland Park06:5507:2007:4007:5508:1008:2508:3508:5510:1511:0511:5013:1514:0514:5015:1515:4516:1516:3016:4517:1517:4518:35
Kingsway/Universiteits Rd | Auckland Park (outbound)06:5607:2107:4107:5608:1108:2608:3608:5610:1611:0611:5113:1614:0614:5115:1615:4616:1616:3116:4617:1617:4618:36
UJ Kingsway (outbound)06:5707:2207:4207:5708:1208:2708:3708:5710:1711:0711:5213:1714:0714:5215:1715:4716:1716:3216:4717:1717:4718:37
Perth Rd/Lancaster Rd | Westdene06:5807:2307:4307:5808:1308:2808:3808:5810:1811:0811:5313:1814:0814:5315:1815:4816:1816:3316:4817:1817:4818:38
Helen Joseph Hosp.07:0007:2507:4508:0008:1508:3008:4009:0010:2011:1011:5513:2014:1014:5515:2015:5016:2016:3516:5017:2017:5018:40
Perth Rd | Westdene07:0007:2507:4508:0008:1508:3008:4009:0010:2011:1011:5513:2014:1014:5515:2015:5016:2016:3516:5017:2017:5018:40
Main Rd/5th Ave | Westdene07:0207:2707:4708:0208:1708:3208:4209:0210:2211:1211:5713:2214:1214:5715:2215:5216:2216:3716:5217:2217:5218:42
Main Rd/1st Ave | Westbury07:0307:2807:4808:0308:1808:3308:4309:0310:2311:1311:5813:2314:1314:5815:2315:5316:2316:3816:5317:2317:5318:43
Main Rd/Florida St | Westbury (outbound)07:0407:2907:4908:0408:1908:3408:4409:0410:2411:1411:5913:2414:1414:5915:2415:5416:2416:3916:5417:2417:5418:44
Westbury Secondary School07:0507:3007:5008:0508:2008:3508:4509:0510:2511:1512:0013:2514:1515:0015:2515:5516:2516:4016:5517:2517:5518:45
Main Rd/Dowling Ave | Martindale07:0507:3007:5008:0508:2008:3508:4509:0510:2511:1512:0013:2514:1515:0015:2515:5516:2516:4016:5517:2517:5518:45
Sophiatown SAPS07:0607:3107:5108:0608:2108:3608:4609:0610:2611:1612:0113:2614:1615:0115:2615:5616:2616:4116:5617:2617:5618:46
Main Rd/Brown St | Newlands07:0707:3207:5208:0708:2208:3708:4709:0710:2711:1712:0213:2714:1715:0215:2715:5716:2716:4216:5717:2717:5718:47
Main Rd/Ackerman Rd | Newlands (outbound)07:0907:3407:5408:0908:2408:3908:4909:0910:2911:1912:0413:2914:1915:0415:2915:5916:2916:4416:5917:2917:5918:49
Main Rd/17th St | Newlands07:1007:3507:5508:1008:2508:4008:5009:1010:3011:2012:0513:3014:2015:0515:3016:0016:3016:4517:0017:3018:0018:50
Main Rd | Montclare07:1107:3607:5608:1108:2608:4108:5109:1110:3111:2112:0613:3114:2115:0615:3116:0116:3116:4617:0117:3118:0118:51
Ontdekkers Rd/12th St | Delarey07:1207:3707:5708:1208:2708:4208:5209:1210:3211:2212:0713:3214:2215:0715:3216:0216:3216:4717:0217:3218:0218:52
Ontdekkesr Rd/10th St | Delarey07:1207:3707:5708:1208:2708:4208:5209:1210:3211:2212:0713:3214:2215:0715:3216:0216:3216:4717:0217:3218:0218:52
Ontdekkers Rd/7th St | Delarey07:1307:3807:5808:1308:2808:4308:5309:1310:3311:2312:0813:3314:2315:0815:3316:0316:3316:4817:0317:3318:0318:53
Ontdekkers Rd/3rd St | Maraisburg07:1407:3907:5908:1408:2908:4408:5409:1410:3411:2412:0913:3414:2415:0915:3416:0416:3416:4917:0417:3418:0418:54
Ontdekkers Rd/Die Ou Pad Rd | Florida North (outbound)07:1607:4108:0108:1608:3108:4608:5609:1610:3611:2612:1113:3614:2615:1115:3616:0616:3616:5117:0617:3618:0618:56
Ontdekkers Rd/Koppie St | Florida North (outbound)07:1707:4208:0208:1708:3208:4708:5709:1710:3711:2712:1213:3714:2715:1215:3716:0716:3716:5217:0717:3718:0718:57
Florida Centre07:1807:4308:0308:1808:3308:4808:5809:1810:3811:2812:1313:3814:2815:1315:3816:0816:3816:5317:0817:3818:0818:58
Ontdekkers Rd/Pindus St | Florida Hills07:2007:4508:0508:2008:3508:5009:0009:2010:4011:3012:1513:4014:3015:1515:4016:1016:4016:5517:1017:4018:1019:00
Ontdekkers Rd/Hattingh St | Florida Hills (outbound)07:2007:4508:0508:2008:3508:5009:0009:2010:4011:3012:1513:4014:3015:1515:4016:1016:4016:5517:1017:4018:1019:00
Ontdekkers Rd/Jan Smuts Drv | Florida Hills07:2107:4608:0608:2108:3608:5109:0109:2110:4111:3112:1613:4114:3115:1615:4116:1116:4116:5617:1117:4118:1119:01
Ontdekkers Rd/William Nicol Rd | Florida Park07:2307:4808:0808:2308:3808:5309:0309:2310:4311:3312:1813:4314:3315:1815:4316:1316:4316:5817:1317:4318:1319:03
Ontdekkers Rd/Abbott St | Florida Park07:2407:4908:0908:2408:3908:5409:0409:2410:4411:3412:1913:4414:3415:1915:4416:1416:4416:5917:1417:4418:1419:04
Ontdekkers Rd/Snell Drv | Constantia Kloof07:2507:5008:1008:2508:4008:5509:0509:2510:4511:3512:2013:4514:3515:2015:4516:1516:4517:0017:1517:4518:1519:05
Ontdekkers Rd/Golf Club Ter | Constantia Kloof (outbound)07:2607:5108:1108:2608:4108:5609:0609:2610:4611:3612:2113:4614:3615:2115:4616:1616:4617:0117:1617:4618:1619:06
Ontdekkers Rd nr Boekenhout St | Constantia Kloof07:2707:5208:1208:2708:4208:5709:0709:2710:4711:3712:2213:4714:3715:2215:4716:1716:4717:0217:1717:4718:1719:07
Ontdekkers Rd/Christiaan De Wet Rd | Ontdekkerspark07:2807:5308:1308:2808:4308:5809:0809:2810:4811:3812:2313:4814:3815:2315:4816:1816:4817:0317:1817:4818:1819:08
Ontdekkers Rd | Ontdekkerspark07:2907:5408:1408:2908:4408:5909:0909:2910:4911:3912:2413:4914:3915:2415:4916:1916:4917:0417:1917:4918:1919:09
Ontdekkers Centre (outbound)07:3107:5608:1608:3108:4609:0109:1109:3110:5111:4112:2613:5114:4115:2615:5116:2116:5117:0617:2117:5118:2119:11
Ontdekkers Rd nr Stoker St | Carenvale07:3107:5608:1608:3108:4609:0109:1109:3110:5111:4112:2613:5114:4115:2615:5116:2116:5117:0617:2117:5118:2119:11
Ontdekkers Rd/Snipe St | Carenvale07:3307:5808:1808:3308:4809:0309:1309:3310:5311:4312:2813:5314:4315:2815:5316:2316:5317:0817:2317:5318:2319:13
Ontdekkers Rd/Mouton St | Horison07:3307:5808:1808:3308:4809:0309:1309:3310:5311:4312:2813:5314:4315:2815:5316:2316:5317:0817:2317:5318:2319:13
Ontdekkers Rd/Kite St | Horison07:3407:5908:1908:3408:4909:0409:1409:3410:5411:4412:2913:5414:4415:2915:5416:2416:5417:0917:2417:5418:2419:14
West Ridge High School07:3508:0008:2008:3508:5009:0509:1509:3510:5511:4512:3013:5514:4515:3015:5516:2516:5517:1017:2517:5518:2519:15
Ontdekkers Rd/Canary Ave | Horison Park07:3608:0108:2108:3608:5109:0609:1609:3610:5611:4612:3113:5614:4615:3115:5616:2616:5617:1117:2617:5618:2619:16
Ontdekkers Rd/Crane Ave | Horison Park07:3708:0208:2208:3708:5209:0709:1709:3710:5711:4712:3213:5714:4715:3215:5716:2716:5717:1217:2717:5718:2719:17
Ontdekkers Rd Westgate Mall07:3908:0408:2408:3908:5409:0909:1909:3910:5911:4912:3413:5914:4915:3415:5916:2916:5917:1417:2917:5918:2919:19
Westgate Mall07:4008:0508:2508:4008:5509:1009:2009:4011:0011:5012:3514:0014:5015:3516:0016:3017:0017:1517:3018:0018:3019:20
Bonnie Doone Rd | Westgate Mall07:4208:0708:2708:4208:5709:1209:2209:4211:0211:5212:3714:0214:5215:3716:0216:3217:0217:1717:3218:0218:3219:22
Mimosa St/Blouberg St | Wilro Park07:4308:0808:2808:4308:5809:1309:2309:4311:0311:5312:3814:0314:5315:3816:0316:3317:0317:1817:3318:0318:3319:23
Mimosa st/Lynette St | Wilro Park07:4408:0908:2908:4408:5909:1409:2409:4411:0411:5412:3914:0414:5415:3916:0416:3417:0417:1917:3418:0418:3419:24
Mimosa St/Wag-'N-Bietjie St | Wilro Park07:4508:1008:3008:4509:0009:1509:2509:4511:0511:5512:4014:0514:5515:4016:0516:3517:0517:2017:3518:0518:3519:25
Wilro Park Shopping Centre07:4608:1108:3108:4609:0109:1609:2609:4611:0611:5612:4114:0614:5615:4116:0616:3617:0617:2117:3618:0618:3619:26
C.R Swart Rd/Naboom St | Wilro Park07:4708:1208:3208:4709:0209:1709:2709:4711:0711:5712:4214:0714:5715:4216:0716:3717:0717:2217:3718:0718:3719:27
Azalea Ave/Pafuri Rd | Roodekrans07:4908:1408:3408:4909:0409:1909:2909:4911:0911:5912:4414:0914:5915:4416:0916:3917:0917:2417:3918:0918:3919:29
Azalea Ave/Silver Tree Drv | Roodekrans07:5008:1508:3508:5009:0509:2009:3009:5011:1012:0012:4514:1015:0015:4516:1016:4017:1017:2517:4018:1018:4019:30
Azalea Ave/Moepel Ave | Roodekrans07:5108:1608:3608:5109:0609:2109:3109:5111:1112:0112:4614:1115:0115:4616:1116:4117:1117:2617:4118:1118:4119:31
Azalea Ave | Roodekrans07:5208:1708:3708:5209:0709:2209:3209:5211:1212:0212:4714:1215:0215:4716:1216:4217:1217:2717:4218:1218:4219:32
Moepel Ave/Amaryllis Drv | Roodekrans07:5308:1808:3808:5309:0809:2309:3309:5311:1312:0312:4814:1315:0315:4816:1316:4317:1317:2817:4318:1318:4319:33
Wilde Amandel Ave/Kapiva St | Roodekrans07:5408:1908:3908:5409:0909:2409:3409:5411:1412:0412:4914:1415:0415:4916:1416:4417:1417:2917:4418:1418:4419:34
Roodekrans High School07:5508:2008:4008:5509:1009:2509:3509:5511:1512:0512:5014:1515:0515:5016:1516:4517:1517:3017:4518:1518:4519:35
Ridgegate hopping Centre07:5608:2108:4108:5609:1109:2609:3609:5611:1612:0612:5114:1615:0615:5116:1616:4617:1617:3117:4618:1618:4619:36
Ridgevale Primary School08:0008:2508:4509:0009:1509:3009:4010:0011:2012:1012:5514:2015:1015:5516:2016:5017:2017:3517:5018:2018:5019:40
Wilde Amandel Ave/Bottlebrush Ave | Roodekrans08:0008:2508:4509:0009:1509:3009:4010:0011:2012:1012:5514:2015:1015:5516:2016:5017:2017:3517:5018:2018:5019:40
Bottlebrush Ave/Wilde Amandel Ave | Roodekrans08:0108:2608:4609:0109:1609:3109:4110:0111:2112:1112:5614:2115:1115:5616:2116:5117:2117:3617:5118:2118:5119:41
Ouklip Rd nr Hardekool St | Roodekrans08:0208:2708:4709:0209:1709:3209:4210:0211:2212:1212:5714:2215:1215:5716:2216:5217:2217:3717:5218:2218:5219:42
Ouklip Rd/Flame Lily Ave | Roodekrans08:0308:2808:4809:0309:1809:3309:4310:0311:2312:1312:5814:2315:1315:5816:2316:5317:2317:3817:5318:2318:5319:43
Kannabos St/Begonia Ave | Roodekrans08:0408:2908:4909:0409:1909:3409:4410:0411:2412:1412:5914:2415:1415:5916:2416:5417:2417:3917:5418:2418:5419:44
Belladonna Rd/Kannabos St | Roodekrans08:0508:3008:5009:0509:2009:3509:4510:0511:2512:1513:0014:2515:1516:0016:2516:5517:2517:4017:5518:2518:5519:45
Belladonna Rd/Bush Willow St | Roodekrans (outbound)08:0508:3008:5009:0509:2009:3509:4510:0511:2512:1513:0014:2515:1516:0016:2516:5517:2517:4017:5518:2518:5519:45
Antrasiet St/Witpendoring Rd | Roodekrans08:0608:3108:5109:0609:2109:3609:4610:0611:2612:1613:0114:2615:1616:0116:2616:5617:2617:4117:5618:2618:5619:46
Antrasiet St/Spantou St | Roodekrans08:0708:3208:5209:0709:2209:3709:4710:0711:2712:1713:0214:2715:1716:0216:2716:5717:2717:4217:5718:2718:5719:47
Antrasiet St/Lusern Rd | Roodekrans08:0708:3208:5209:0709:2209:3709:4710:0711:2712:1713:0214:2715:1716:0216:2716:5717:2717:4217:5718:2718:5719:47
Antrasiet St/Buckwheat Rd | Roodekrans08:0808:3308:5309:0809:2309:3809:4810:0811:2812:1813:0314:2815:1816:0316:2816:5817:2817:4317:5818:2818:5819:48
Chroom St nr Gold St | Roodekrans (outbound)08:0908:3408:5409:0909:2409:3909:4910:0911:2912:1913:0414:2915:1916:0416:2916:5917:2917:4417:5918:2918:5919:49
end: Roodekrans Terminal08:1008:3508:5509:1009:2509:4009:5010:1011:3012:2013:0514:3015:2016:0516:3017:0017:3017:4518:0018:3019:0019:50

Operates: Saturday

start: Gandhi Square
Rissik St/Market St | JHB CBD
Rissik St/Pritchard St | JHB CBD
Rissik St/De Villiers St | Jhb CBD
Harrison St/De Korte St | Braamfontein
De Korte St/De Beer St | Braamfontein
De Korte St/Bertha St | Braamfontein
De Korte St/Henri St | Braamfontein
De Korte St/Enoch Sontonga Ave | Braamfontein
Metrobus Milpark Depot
Annet Rd/Enoch Sontonga Ave | Vrededorp
Egoli Gas
Annet Rd nr Barry Hertzog Ave | Cottesloe
Annet Rd/Menton Rd | Sunnyside (outbound)
Annet Rd/Canary Rd | Uitsaaisentrum
Stanley Ave/Henley Rd | Uitsaaisentrum
Kingsway Ave/Lothbury Rd | Auckland Park
Kingsway/Universiteits Rd | Auckland Park (outbound)
UJ Kingsway (outbound)
Perth Rd/Lancaster Rd | Westdene
Helen Joseph Hosp.
Perth Rd | Westdene
Main Rd/5th Ave | Westdene
Main Rd/1st Ave | Westbury
Main Rd/Florida St | Westbury (outbound)
Westbury Secondary School
Main Rd/Dowling Ave | Martindale
Sophiatown SAPS
Main Rd/Brown St | Newlands
Main Rd/Ackerman Rd | Newlands (outbound)
Main Rd/17th St | Newlands
Main Rd | Montclare
Ontdekkers Rd/12th St | Delarey
Ontdekkesr Rd/10th St | Delarey
Ontdekkers Rd/7th St | Delarey
Ontdekkers Rd/3rd St | Maraisburg
Ontdekkers Rd/Die Ou Pad Rd | Florida North (outbound)
Ontdekkers Rd/Koppie St | Florida North (outbound)
Florida Centre
Ontdekkers Rd/Pindus St | Florida Hills
Ontdekkers Rd/Hattingh St | Florida Hills (outbound)
Ontdekkers Rd/Jan Smuts Drv | Florida Hills
Ontdekkers Rd/William Nicol Rd | Florida Park
Ontdekkers Rd/Abbott St | Florida Park
Ontdekkers Rd/Snell Drv | Constantia Kloof
Ontdekkers Rd/Golf Club Ter | Constantia Kloof (outbound)
Ontdekkers Rd nr Boekenhout St | Constantia Kloof
Ontdekkers Rd/Christiaan De Wet Rd | Ontdekkerspark
Ontdekkers Rd | Ontdekkerspark
Ontdekkers Centre (outbound)
Ontdekkers Rd nr Stoker St | Carenvale
Ontdekkers Rd/Snipe St | Carenvale
Ontdekkers Rd/Mouton St | Horison
Ontdekkers Rd/Kite St | Horison
West Ridge High School
Ontdekkers Rd/Canary Ave | Horison Park
Ontdekkers Rd/Crane Ave | Horison Park
Ontdekkers Rd Westgate Mall
Westgate Mall
Bonnie Doone Rd | Westgate Mall
Mimosa St/Blouberg St | Wilro Park
Mimosa st/Lynette St | Wilro Park
Mimosa St/Wag-'N-Bietjie St | Wilro Park
Wilro Park Shopping Centre
C.R Swart Rd/Naboom St | Wilro Park
Azalea Ave/Pafuri Rd | Roodekrans
Azalea Ave/Silver Tree Drv | Roodekrans
Azalea Ave/Moepel Ave | Roodekrans
Azalea Ave | Roodekrans
Moepel Ave/Amaryllis Drv | Roodekrans
Wilde Amandel Ave/Kapiva St | Roodekrans
Roodekrans High School
Ridgegate hopping Centre
Ridgevale Primary School
Wilde Amandel Ave/Bottlebrush Ave | Roodekrans
Bottlebrush Ave/Wilde Amandel Ave | Roodekrans
Ouklip Rd nr Hardekool St | Roodekrans
Ouklip Rd/Flame Lily Ave | Roodekrans
Kannabos St/Begonia Ave | Roodekrans
Belladonna Rd/Kannabos St | Roodekrans
Belladonna Rd/Bush Willow St | Roodekrans (outbound)
Antrasiet St/Witpendoring Rd | Roodekrans
Antrasiet St/Spantou St | Roodekrans
Antrasiet St/Lusern Rd | Roodekrans
Antrasiet St/Buckwheat Rd | Roodekrans
Chroom St nr Gold St | Roodekrans (outbound)
end: Roodekrans Terminal

Timetable data provided by Moving Gauteng. All rights reserved.