[42] Braamfontein - Elandspark | Joburg Metrobus
Times displayed are estimates. We recommend arriving at your stop at least 5 minutes early.
| start: Braamfontein Terminal | 06:20 | 06:50 | 07:30 | 08:20 | 10:30 | 11:20 | 13:00 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorrissen St/Henri St | Braamfontein | 06:20 | 06:50 | 07:30 | 08:20 | 10:30 | 11:20 | 13:00 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:50 |
| Jorissen St/Station St | Braamfontein | 06:20 | 06:50 | 07:30 | 08:20 | 10:30 | 11:20 | 13:00 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:50 |
| Jorissen St/Bertha St | Braamfontein | 06:21 | 06:51 | 07:31 | 08:21 | 10:31 | 11:21 | 13:01 | 13:41 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:51 |
| Jorissen St/Reserve Rd | Braamfontein | 06:21 | 06:51 | 07:31 | 08:21 | 10:31 | 11:21 | 13:01 | 13:41 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:51 |
| Harrison St/De Korte St | Braamfontein | 06:22 | 06:52 | 07:32 | 08:22 | 10:32 | 11:22 | 13:02 | 13:42 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:52 |
| Park Station (Metrobus) | 06:25 | 06:55 | 07:35 | 08:25 | 10:35 | 11:25 | 13:05 | 13:45 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:55 |
| Eloff St/Jeppe St | JHB CBD | 06:26 | 06:56 | 07:36 | 08:26 | 10:36 | 11:26 | 13:06 | 13:46 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:56 |
| Eloff St/Pritchard St | JHB CBD | 06:27 | 06:57 | 07:37 | 08:27 | 10:37 | 11:27 | 13:07 | 13:47 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:57 |
| Eloff St/Main St | JHB CBD | 06:28 | 06:58 | 07:38 | 08:28 | 10:38 | 11:28 | 13:08 | 13:48 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:58 |
| Eloff St/Anderson St | Marshalltown | 06:28 | 06:58 | 07:38 | 08:28 | 10:38 | 11:28 | 13:08 | 13:48 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:58 |
| Eloff St/Albert St | Marshalltown | 06:28 | 06:58 | 07:38 | 08:28 | 10:38 | 11:28 | 13:08 | 13:48 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:58 |
| Eloff St/Wemmer Jubilee | Faraday | 06:29 | 06:59 | 07:39 | 08:29 | 10:39 | 11:29 | 13:09 | 13:49 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:59 |
| Faraday Station (bus outbound) | 06:30 | 07:00 | 07:40 | 08:30 | 10:40 | 11:30 | 13:10 | 13:50 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 19:00 |
| Eloff St/Laub St | New Centre | 06:31 | 07:01 | 07:41 | 08:31 | 10:41 | 11:31 | 13:11 | 13:51 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 19:01 |
| Village Main Station (bus outbound) | 06:31 | 07:01 | 07:41 | 08:31 | 10:41 | 11:31 | 13:11 | 13:51 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 19:01 |
| Eloff St nr Inglestone Rd | Village Deep | 06:32 | 07:02 | 07:42 | 08:32 | 10:42 | 11:32 | 13:12 | 13:52 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 19:02 |
| Eloff St/Wright-Boag Rd | Village Deep | 06:34 | 07:04 | 07:44 | 08:34 | 10:44 | 11:34 | 13:14 | 13:54 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 19:04 |
| La Rochelle Rd/Turffontein Rd | Trojan | 06:35 | 07:05 | 07:45 | 08:35 | 10:45 | 11:35 | 13:15 | 13:55 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 19:05 |
| La Rochelle Rd/Glenisla Rd | Glenesk | 06:36 | 07:06 | 07:46 | 08:36 | 10:46 | 11:36 | 13:16 | 13:56 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 19:06 |
| La Rochelle Rd/Glenavon Rd | Glenesk | 06:38 | 07:08 | 07:48 | 08:38 | 10:48 | 11:38 | 13:18 | 13:58 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 19:08 |
| La Rochelle Rd/Turf Rd | Glenesk | 06:39 | 07:09 | 07:49 | 08:39 | 10:49 | 11:39 | 13:19 | 13:59 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 19:09 |
| Turf Rd/7th St | La Rochelle | 06:39 | 07:09 | 07:49 | 08:39 | 10:49 | 11:39 | 13:19 | 13:59 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 19:09 |
| 7th St/Johannesburg Rd | La Rochelle | 06:40 | 07:10 | 07:50 | 08:40 | 10:50 | 11:40 | 13:20 | 14:00 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 19:10 |
| Victoria Rd/Forest Rd | La Rochelle | 06:41 | 07:11 | 07:51 | 08:41 | 10:51 | 11:41 | 13:21 | 14:01 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 19:11 |
| Augusta Rd/Samuel St | Regency | 06:43 | 07:13 | 07:53 | 08:43 | 10:53 | 11:43 | 13:23 | 14:03 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 19:13 |
| Augusta Rd/Eleazar St | Regents Park Estate | 06:44 | 07:14 | 07:54 | 08:44 | 10:54 | 11:44 | 13:24 | 14:04 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 19:14 |
| Augusta Rd/Fred St | Regents Park Estate | 06:44 | 07:14 | 07:54 | 08:44 | 10:54 | 11:44 | 13:24 | 14:04 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 19:14 |
| Augusta Rd/Edward St | Regents Park Estate | 06:45 | 07:15 | 07:55 | 08:45 | 10:55 | 11:45 | 13:25 | 14:05 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 19:15 |
| Augusta Rd/East Rd | Rewlatch | 06:46 | 07:16 | 07:56 | 08:46 | 10:56 | 11:46 | 13:26 | 14:06 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 19:16 |
| East Rd/Victoria Rd | Rewlatch | 06:46 | 07:16 | 07:56 | 08:46 | 10:56 | 11:46 | 13:26 | 14:06 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 19:16 |
| East Rd/North Rd | Rewlatch (outbound) | 06:47 | 07:17 | 07:57 | 08:47 | 10:57 | 11:47 | 13:27 | 14:07 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 19:17 |
| North Rd/Rewlatch Rd | Rewlatch | 06:48 | 07:18 | 07:58 | 08:48 | 10:58 | 11:48 | 13:28 | 14:08 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 19:18 |
| North Rd/M19 | Rewlatch | 06:48 | 07:18 | 07:58 | 08:48 | 10:58 | 11:48 | 13:28 | 14:08 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 19:18 |
| Gard Rd/Roseneath Rd | Roseacre | 06:49 | 07:19 | 07:59 | 08:49 | 10:59 | 11:49 | 13:29 | 14:09 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 19:19 |
| Henderson Rd/Gard Rd | Roseacre | 06:50 | 07:20 | 08:00 | 08:50 | 11:00 | 11:50 | 13:30 | 14:10 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:20 |
| Henderson Rd/Altson Rd | Moffat View | 06:51 | 07:21 | 08:01 | 08:51 | 11:01 | 11:51 | 13:31 | 14:11 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:21 |
| Henderson Rd/Simmer Cres | Moffat View (outbound) | 06:52 | 07:22 | 08:02 | 08:52 | 11:02 | 11:52 | 13:32 | 14:12 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:22 |
| Outspan Rd nr Henderson Rd | Moffat View | 06:52 | 07:22 | 08:02 | 08:52 | 11:02 | 11:52 | 13:32 | 14:12 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 19:22 |
| Diversity High School | 06:54 | 07:24 | 08:04 | 08:54 | 11:04 | 11:54 | 13:34 | 14:14 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:24 |
| South Hills Shops | 06:54 | 07:24 | 08:04 | 08:54 | 11:04 | 11:54 | 13:34 | 14:14 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 19:24 |
| Geneva Rd/Steelpoort St | South Hills | 06:56 | 07:26 | 08:06 | 08:56 | 11:06 | 11:56 | 13:36 | 14:16 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:26 |
| Steelpoort S/Arlington St | Welfare Park | 06:56 | 07:26 | 08:06 | 08:56 | 11:06 | 11:56 | 13:36 | 14:16 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:26 |
| Harrismith St/Clewer Cres | Welfare Park | 06:57 | 07:27 | 08:07 | 08:57 | 11:07 | 11:57 | 13:37 | 14:17 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:27 |
| Quantock Rd/Ficksburg Rd | South Hills | 06:58 | 07:28 | 08:08 | 08:58 | 11:08 | 11:58 | 13:38 | 14:18 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:28 |
| Ochill Rd | South Hills | 06:59 | 07:29 | 08:09 | 08:59 | 11:09 | 11:59 | 13:39 | 14:19 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:29 |
| Steeledale Centre (Pick'n'Pay) | 07:00 | 07:30 | 08:10 | 09:00 | 11:10 | 12:00 | 13:40 | 14:20 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 19:30 |
| Linroy St/Southern Kliprivierberg | Steeledale | 07:01 | 07:31 | 08:11 | 09:01 | 11:11 | 12:01 | 13:41 | 14:21 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:31 |
| Southern Kliprivierberg Rd/Neutron Rd | Electron | 07:01 | 07:31 | 08:11 | 09:01 | 11:11 | 12:01 | 13:41 | 14:21 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 19:31 |
| Southern Kliprivier Rd/Steele St | Steeldale | 07:02 | 07:32 | 08:12 | 09:02 | 11:12 | 12:02 | 13:42 | 14:22 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 19:32 |
| Van Wyk Louw Rd/Cartwright Cres | Elandspark | 07:03 | 07:33 | 08:13 | 09:03 | 11:13 | 12:03 | 13:43 | 14:23 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:33 |
| Eugene Marais St/Van Wyk Louw Rd | Elandspark (outbound) | 07:04 | 07:34 | 08:14 | 09:04 | 11:14 | 12:04 | 13:44 | 14:24 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 19:34 |
| Eugene Marais St/Jenkins Pl | Elandspark | 07:05 | 07:35 | 08:15 | 09:05 | 11:15 | 12:05 | 13:45 | 14:25 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:35 |
| Eugene Marais St/Watermeyer Rd | Elandspark (outbound) | 07:06 | 07:36 | 08:16 | 09:06 | 11:16 | 12:06 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:36 |
| Eugene Marais St/Pauline Smith Rd | Elandspark (outbound) | 07:06 | 07:36 | 08:16 | 09:06 | 11:16 | 12:06 | 13:46 | 14:26 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:36 |
| Eugene Marais St/Gordimer St | Elandspark | 07:07 | 07:37 | 08:17 | 09:07 | 11:17 | 12:07 | 13:47 | 14:27 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:37 |
| Elizabeth Eyders St/Pauline Smith Rd | Elandspark | 07:07 | 07:37 | 08:17 | 09:07 | 11:17 | 12:07 | 13:47 | 14:27 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:37 |
| end: Elandspark Terminal | 07:10 | 07:40 | 08:20 | 09:10 | 11:20 | 12:10 | 13:50 | 14:30 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:40 |
Timetable data provided by Moving Gauteng. All rights reserved.